[POP]:2025年10月23日華東市場POP價格行情
【市場動態(tài)】截止發(fā)稿,POP市場價格在10850-13800元/噸,貿(mào)易商部分逢高出貨,成交實盤商談。
| 品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標準 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| POP | 陶氏 | 1881G | 薄膜 | 14300 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 |
| 陶氏 | 1880G | 薄膜 | 14300 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
| 陶氏 | 1450 | 薄膜 | 20300 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
| 韓國大林 | VL0003 | 薄膜 | 10850 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
| 韓國大林 | VL0005 | 薄膜 | 10850 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
| sk | 021(S) | 薄膜 | 13700 | +100 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
| sk | 001 | 薄膜 | 13700 | +200 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
| sk | 028 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
| ??松?/td> | 3236 | 薄膜 | 11000 | 0 | -- | 期貨 | |
| 三井 | 0510H | 薄膜 | 13800 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 |
備注:
1、此列表價格為現(xiàn)匯價格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時間工作日12:00之前,僅供參考;
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號無價格,無法進行當日的漲跌計算;
4、出庫:即社會倉庫自提,運費由買方承擔;
5、出廠:即廠庫自提,運費由買方承擔;
6、送到:即送貨到廠,運費由賣方承擔。
