[ABS]:2025年10月22日東莞市場(chǎng)ABS價(jià)格行情
單位:元/噸
| 品名 | 牌號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 主流價(jià) | 主流漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | 15A1 | 寧波臺(tái)化 | 9320 | 9400 | 9340 | -30 | - |
| ABS | 15E1 | 寧波臺(tái)化 | 8970 | 9000 | 8980 | -20 | - |
| ABS | 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | - | - | - | 0 | 無(wú)貨 |
| ABS | 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | - | - | - | 0 | 無(wú)貨 |
| ABS | 757 | 臺(tái)灣奇美 | 11900 | 12000 | 12000 | 0 | - |
| ABS | 758 透明級(jí) | 臺(tái)灣奇美 | 15800 | 15830 | 15800 | -20 | - |
| ABS | 121H | 寧波LG甬興 | 8500 | 8560 | 8530 | -20 | - |
| ABS | 0215A | 吉林石化 | - | - | - | 0 | 無(wú)貨 |
| ABS | 750A | 大慶石化 | - | - | - | 0 | 無(wú)貨 |
| ABS | DG417 | 天津大沽 | 8080 | 8150 | 8100 | -20 | - |
| ABS | 700 | 馬來(lái)西亞?wèn)|麗 | - | - | - | 0 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
| ABS | GP22 | 韓國(guó)巴斯夫 | - | - | - | 0 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
| ABS | 15A1 | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 9875 | 9950 | 9900 | -30 | - |
| ABS | 1725 | 廣西長(zhǎng)科 | - | - | - | 0 | 無(wú)貨 |
| ABS | 707K | 漳州奇美 | - | - | - | 0 | 無(wú)貨 |
| ABS | 757K | 漳州奇美 | 8640 | 8700 | 8680 | 0 | - |
| ABS | 0215A | 吉化揭陽(yáng) | 7980 | 8030 | 8000 | -30 | - |
| ABS | 0215E | 吉化揭陽(yáng) | 8050 | 8070 | 8060 | 0 | - |
| ABS | KF730 | 遼金金發(fā) | 7880 | 7920 | 7900 | 0 | - |
| ABS | 211 | 浙江石化 | 7850 | 7870 | 7860 | 0 | - |
| ABS | 210 | 浙江石化 | 8370 | 8400 | 8380 | 0 | - |
| ABS | 0215H | 中油揭陽(yáng) | 7970 | 8050 | 8010 | -20 | - |
來(lái)源:隆眾資訊
【備注】
1.如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格;
2.以上漲跌幅為與前一交易日價(jià)格相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運(yùn)費(fèi),若無(wú)整車價(jià)格則取小單價(jià),以上價(jià)格供參考。
