[進(jìn)口分析]:2025年9月PMMA非泡沫塑料板、片、膜等進(jìn)口數(shù)據(jù)按產(chǎn)銷國及地區(qū)分析
隆眾資訊10月21日報道:2025年9月份我國PMMA板材進(jìn)口量為2757.80噸,環(huán)比減少8.48%,進(jìn)口均價7800.33美元/噸,環(huán)比增長4.07%。
表 9月PMMA非泡沫塑料板、片、膜等進(jìn)口按產(chǎn)銷國及地區(qū)統(tǒng)計
數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(美元/噸) | |
日本 | 865.05 ? | 15168421 ? | 17534.75 ? |
馬來西亞 | 599.32 ? | 1096123 ? | 1828.95 ? |
泰國 | 453.19 ? | 1071838 ? | 2365.08 ? |
韓國 | 342.28 ? | 1111297 ? | 3246.77 ? |
美國 | 217.52 ? | 1888395 ? | 8681.48 ? |
中國臺灣 | 108.00 ? | 215970 ? | 1999.67 ? |
以色列 | 65.42 ? | 351788 ? | 5377.29 ? |
德國 | 31.23 ? | 319774 ? | 10238.67 ? |
緬甸 | 26.76 ? | 48172 ? | 1800.01 ? |
法國 | 25.83 ? | 55090 ? | 2132.71 ? |
澳大利亞 | 20.43 ? | 121559 ? | 5950.32 ? |
意大利 | 1.39 | 16466 ? | 11812.05 ? |
中國 | 0.52 ? | 3905 ? | 7582.52 ? |
英國 | 0.39 | 9826 | 24939.09 ? |
印度尼西亞 | 0.22 ? | 991 | 4463.96 ? |
瑞士 | 0.16 | 14711 ? | 89701.22 ? |
保加利亞 | 0.03 ? | 3594 ? | 128357.14 ? |
波蘭 | 0.02 | 1120 | 70000.00 ? |
芬蘭 | 0.01 ? | 869 | 66846.15 ? |
越南 | 0.01 | 11664 ? | 897230.77 ? |
荷蘭 | 0.00 ? | 131 | 43666.67 ? |
西班牙 | 0.00 | 40 | - |
總計 | 2757.80 ? | 21511744 ? | 7800.33 ? |
來源:海關(guān)總署
9月中國PMMA板材來源國家及地區(qū)其中日本進(jìn)口量最大為865.05噸,進(jìn)口均價為17534.75元/噸。
