[PTFE]:2025年9月PTFE進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)報(bào)
1)2025年9月份我國(guó)中國(guó)聚四氟乙烯共進(jìn)口796.8噸,環(huán)比-17%。進(jìn)口金額5193644美元,進(jìn)口均價(jià)6518.4美元/噸。
2)2025年9月份我國(guó)中國(guó)聚四氟乙烯共出口3098.3噸,環(huán)比+12%。出口金額22252549美元,出口均價(jià)7182.2美元/噸。
2025年9月聚四氟乙烯出口明細(xì)
?
貿(mào)易方式 | 出口量(噸) | 出口金額 美元 | 出口均價(jià) 美元/噸 |
一般貿(mào)易 | 2656.6 | 19471711.0 | 7329.5 |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 385.3 | 2542745.0 | 6599.0 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 37.2 | 187313.0 | 5033.3 |
其他 | 19.1 | 26187.0 | 1372.5 |
保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 0.1 | 24593.0 | 361661.8 |
總計(jì) | 3098.3 | 22252549.0 | 7182.2 |
貿(mào)易伙伴 | 出口量(噸) | 出口金額 美元 | 出口均價(jià) 美元/噸 |
韓國(guó) | 524.6 | 2913653.0 | 5553.7 |
印度 | 432.6 | 2118374.0 | 4896.7 |
意大利 | 338.0 | 2615542.0 | 7738.8 |
日本 | 220.2 | 2475069.0 | 11242.6 |
美國(guó) | 196.1 | 1340501.0 | 6837.0 |
巴西 | 162.5 | 914498.0 | 5628.2 |
俄羅斯 | 133.6 | 928753.0 | 6951.1 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 129.6 | 1366344.0 | 10544.3 |
越南 | 122.7 | 1449458.0 | 11814.3 |
土耳其 | 108.4 | 491344.0 | 4533.2 |
比利時(shí) | 104.4 | 1605352.0 | 15373.5 |
德國(guó) | 78.6 | 476103.0 | 6061.1 |
沙特阿拉伯 | 67.2 | 317348.0 | 4721.9 |
加拿大 | 62.0 | 305332.0 | 4926.7 |
孟加拉國(guó) | 59.9 | 311433.0 | 5196.5 |
墨西哥 | 47.5 | 538283.0 | 11338.2 |
英國(guó) | 45.0 | 188073.0 | 4184.0 |
中國(guó)香港 | 43.6 | 217280.0 | 4983.5 |
埃及 | 43.5 | 153007.0 | 3521.4 |
荷蘭 | 30.5 | 359928.0 | 11791.3 |
愛(ài)爾蘭 | 22.4 | 147415.0 | 6581.0 |
泰國(guó) | 22.1 | 336826.0 | 15239.6 |
阿聯(lián)酋 | 16.5 | 98563.0 | 5973.5 |
澳大利亞 | 16.4 | 100980.0 | 6157.3 |
馬來(lái)西亞 | 16.4 | 88735.0 | 5417.3 |
保加利亞 | 13.0 | 98314.0 | 7562.6 |
伊朗 | 10.5 | 62845.0 | 5962.5 |
新加坡 | 6.6 | 85389.0 | 12879.2 |
印度尼西亞 | 6.1 | 33111.0 | 5422.7 |
瑞士 | 5.1 | 43029.0 | 8520.6 |
南非 | 4.8 | 24503.0 | 5094.2 |
哥倫比亞 | 2.8 | 11116.0 | 3970.0 |
秘魯 | 1.4 | 6480.0 | 4800.0 |
巴基斯坦 | 1.3 | 9483.0 | 7157.0 |
柬埔寨 | 1.0 | 6243.0 | 6061.2 |
西班牙 | 0.5 | 2600.0 | 5200.0 |
阿根廷 | 0.5 | 5900.0 | 11800.0 |
津巴布韋 | 0.1 | 436.0 | 3633.3 |
捷克 | 0.1 | 950.0 | 9500.0 |
阿爾及利亞 | 0.1 | 1370.0 | 13700.0 |
莫桑比克 | 0.1 | 282.0 | 3525.0 |
哈薩克斯坦 | 0.1 | 295.0 | 3933.3 |
以色列 | 0.1 | 460.0 | 9200.0 |
丹麥 | 0.0 | 108.0 | 4320.0 |
匈牙利 | 0.0 | 210.0 | 8400.0 |
斯里蘭卡 | 0.0 | 300.0 | 20000.0 |
摩洛哥 | 0.0 | 931.0 | 66500.0 |
總計(jì) | 3098.3 | 22252549.0 | 7182.2 |
企業(yè)注冊(cè)地 | 出口量(噸) | 出口金額 美元 | 出口均價(jià) 美元/噸 |
山東省 | 863.1 | 4869016.0 | 5641.4 |
浙江省 | 730.2 | 4128535.0 | 5654.1 |
江蘇省 | 696.7 | 8317328.0 | 11938.1 |
上海市 | 405.7 | 2245076.0 | 5533.2 |
福建省 | 102.3 | 356021.0 | 3481.4 |
四川省 | 80.9 | 438677.0 | 5423.1 |
河南省 | 37.4 | 186879.0 | 4996.8 |
江西省 | 35.0 | 193010.0 | 5514.6 |
遼寧省 | 34.8 | 164058.0 | 4713.0 |
陜西省 | 32.3 | 690842.0 | 21358.5 |
廣東省 | 28.8 | 237690.0 | 8245.1 |
天津市 | 24.8 | 213608.0 | 8610.4 |
北京市 | 8.4 | 34006.0 | 4048.3 |
河北省 | 7.8 | 71323.0 | 9144.0 |
重慶市 | 4.0 | 56538.0 | 14074.7 |
安徽省 | 3.8 | 35691.0 | 9429.6 |
湖北省 | 1.7 | 11656.0 | 6776.7 |
廣西壯族自治區(qū) | 0.5 | 2595.0 | 5000.0 |
總計(jì) | 3098.3 | 22252549.0 | 7182.2 |
