[紙漿]:隆眾資訊針葉漿月度進(jìn)口數(shù)據(jù)分析報(bào)告
1.進(jìn)出口數(shù)據(jù)概況
圖 2024-2025年針葉漿進(jìn)口量及進(jìn)口均價(jià)統(tǒng)計(jì)(單位:萬噸,美元/噸) |
|
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)、隆眾資訊 |
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2025年9月漂白針葉漿進(jìn)口數(shù)量69.1萬噸,環(huán)比+12.5%,同比+11.3%。全年累計(jì)進(jìn)口量643.1萬噸,累計(jì)同比+2.4%。
2.進(jìn)出口結(jié)構(gòu)
2.1產(chǎn)銷國
2025年9月,中國紙漿進(jìn)口量按產(chǎn)銷國統(tǒng)計(jì),排名在前五位的分別是:加拿大、俄羅斯、芬蘭、智利和瑞典。這五個(gè)國家的進(jìn)口量之和為58.6萬噸,約占當(dāng)月總進(jìn)口量的84.9%。
中國針葉漿產(chǎn)銷國進(jìn)口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
| 貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量(萬噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) | 進(jìn)口量占比 |
| 加拿大 | 18.3 | 130676940 | 712.3 | 26.6% |
| 俄羅斯 | 12.8 | 77384706 | 602.7 | 18.6% |
| 芬蘭 | 11.1 | 79735807 | 715.4 | 16.1% |
| 智利 | 10.6 | 76320297 | 720.6 | 15.3% |
| 瑞典 | 5.7 | 41041912 | 721.6 | 8.2% |
| 美國 | 3.4 | 27000898 | 789.3 | 5.0% |
| 德國 | 3.4 | 22977106 | 678.5 | 4.9% |
| 白俄羅斯 | 1.3 | 8164094 | 632.6 | 1.9% |
| 巴西 | 0.9 | 9561744 | 1011.1 | 1.4% |
| 新西蘭 | 0.8 | 5647033 | 705.4 | 1.2% |
| 阿根廷 | 0.4 | 2978078 | 684.9 | 0.6% |
| 波蘭 | 0.170 | 1056695 | 620.0 | 0.2% |
| 日本 | 0.01 | 70762 | 630.0 | 0.02% |
| 法國 | 0.005 | 92411 | 1857.7 | 0.01% |
| 合計(jì) | 69.1 | 482708483 | / | / |
數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān) 隆眾資訊
2.2貿(mào)易方式
2025年9月,中國針葉漿進(jìn)口量按貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì),一般貿(mào)易、來料加工貿(mào)易和保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物為排名前三位的貿(mào)易方式。該三種貿(mào)易方式進(jìn)口量之和為64.0萬噸,約占總進(jìn)口量的92.6%。
中國針葉漿按貿(mào)易方式進(jìn)口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
| 貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量(萬噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) | 進(jìn)口量占比 |
| 一般貿(mào)易 | 56.1 | 388942554 | 693.8 | 81.2% |
| 來料加工貿(mào)易 | 4.4 | 31539606 | 714.1 | 6.4% |
| 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 3.5 | 23763101 | 683.4 | 5.0% |
| 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 2.9 | 22293078 | 780.0 | 4.1% |
| 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2.1 | 15076658 | 730.3 | 3.0% |
| 邊境小額貿(mào)易 | 0.2 | 1091849 | 560.1 | 0.0% |
| 其他 | 0.0001 | 1637 | 1114.4 | 0.0% |
| 合計(jì) | 69.1 | 482708483 | / | / |
數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān) 隆眾資訊
2.3注冊(cè)地
2025年9月,中國針葉漿進(jìn)口量按注冊(cè)地名稱統(tǒng)計(jì),排名前五位的為:福建省、山東省、江蘇省、浙江省和廣東省。這五個(gè)省份的進(jìn)口量合計(jì)為44.8萬噸,占比達(dá)64.9%。
中國針葉漿按注冊(cè)地名稱進(jìn)口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
| 注冊(cè)地名稱 | 數(shù)量(萬噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) | 進(jìn)口量占比 |
| 福建省 | 14.5 | 100124418 | 692.1 | 20.9% |
| 山東省 | 10.6 | 74539984 | 703.6 | 15.3% |
| 江蘇省 | 8.6 | 61278589 | 709.6 | 12.5% |
| 浙江省 | 7.4 | 52831442 | 718.5 | 10.6% |
| 江西省 | 3.8 | 22905214 | 607.9 | 5.5% |
| 廣東省 | 3.3 | 24391632 | 735.4 | 4.8% |
| 廣西壯族自治區(qū) | 3.0 | 21702017 | 715.5 | 4.4% |
| 湖北省 | 3.0 | 20965960 | 708.9 | 4.3% |
| 北京市 | 2.6 | 17088289 | 648.6 | 3.8% |
| 黑龍江省 | 2.5 | 16273226 | 642.3 | 3.7% |
| 安徽省 | 1.7 | 12434229 | 732.9 | 2.5% |
| 天津市 | 1.5 | 12585093 | 813.7 | 2.2% |
| 四川省 | 1.3 | 9090458 | 706.4 | 1.9% |
| 山西省 | 1.2 | 8988945 | 727.2 | 1.8% |
| 湖南省 | 1.0 | 7353132 | 714.8 | 1.5% |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 1.0 | 6308706 | 631.8 | 1.4% |
| 上海市 | 0.9 | 6066943 | 688.5 | 1.3% |
| 海南省 | 0.5 | 3517514 | 707.3 | 0.7% |
| 河南省 | 0.5 | 2946896 | 653.6 | 0.7% |
| 河北省 | 0.0 | 844419 | 757.9 | 0.0% |
| 重慶市 | 0.1 | 372345 | 1042.3 | 0.2% |
| 遼寧省 | 0.04 | 99032 | 990.0 | 0.1% |
| 合計(jì) | 69.1 | 482708483 | / | / |
數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān) 隆眾資訊
3.趨勢預(yù)測
10月,中國針葉漿進(jìn)口量預(yù)計(jì)在68萬噸附近,環(huán)比下降1.6%左右,整體趨勢為下降。主要判斷依據(jù)國際漿廠外盤價(jià)格維持高位,國內(nèi)紙廠接貨節(jié)奏減緩且數(shù)量減弱,預(yù)期采購量減弱,支撐預(yù)期10月份進(jìn)口量下降趨勢。

![[紙漿]:隆眾資訊針葉漿月度進(jìn)口數(shù)據(jù)分析報(bào)告 [紙漿]:隆眾資訊針葉漿月度進(jìn)口數(shù)據(jù)分析報(bào)告](https://mfs.oilchem.net/group1/M00/34/8D/rBKW3mj1sQmAPXTxAAFEH6t2Hv4765.png)