[尿素]:國際尿素價格周度收盤(20251017)
區(qū)域 | 10月16日 | 10月9日 | 漲跌 | 備注 |
中國 | 380.01-390.01 | 380.01-390.01 | 0/0 | 離岸價 |
巴西 | 400.01-410.01 | 405.01-420.01 | -5/-10 | 到岸價 |
中東 | 395.01-400.01 | 385.01-395.01 | 10/5 | 離岸價 |
波羅的海 | 355.01-365.01 | 365.01-375.01 | -10/-10 | 離岸價 |
黑海 | 360.01-370.01 | 365.01-380.01 | -5/-10 | 離岸價 |
墨西哥東海岸 | 405.01-410.01 | 410.01-420.01 | -5/-10 | 到岸價 |
東南亞 | 405.01-410.01 | 405.01-410.01 | 0/0 | 到岸價 |
印度 | 462.01-465.01 | 462.01-465.01 | 0/0 | 到岸價 |
?
表2 國際大顆粒尿素價格周度收盤一覽表(美元/噸)
區(qū)域 | 10月16日 | 10月9日 | 漲跌 | 備注 |
中國 | 390.01-395.01 | 390.01-395.01 | 0/0 | 離岸價 |
巴西 | 415.01-430.01 | 415.01-435.01 | 0/-5 | 到岸價 |
中東所有目的地 | 337.01-410.01 | 334.01-413.01 | 3/-3 | 離岸價 |
中東-US Netback | 337.01-342.01 | 334.01-344.01 | 3/-2 | 離岸價 |
中東-巴西Netback | 391.01-408.01 | 391.01-413.01 | 0/-5 | 離岸價 |
中東- non US Netback | 395.01-410.01 | 385.01-395.01 | 10/15 | 離岸價 |
伊朗 | 365.01-370.01 | 365.01-370.01 | 0/0 | 離岸價 |
阿爾及利亞 | 400.01-440.01 | 405.01-445.01 | -5/-5 | 離岸價 |
北非全部 | 395.01-440.01 | 400.01-445.01 | -5/-5 | 離岸價 |
尼日利亞 | 393.01-405.01 | 400.01-410.01 | -7/-5 | 離岸價 |
東南亞 | 410.01-430.01 | 405.01-418.01 | 5/12 | 到岸價 |
委內瑞拉/特立尼達島 | 331.01-388.01 | 331.01-390.01 | 0/-2 | 離岸價 |
墨西哥西海岸 | 410.01-420.01 | 410.01-420.01 | 0/0 | 到岸價 |
美國海灣(p.s.t.barge) | 375.01-378.01 | 372.01-380.01 | 3/-2 | 離岸價 |
美國海灣(metric) | 408.01-411.01 | 405.01-413.01 | 3/-2 | 到岸價 |
法國歐元 | 410.01-415.01 | 410.01-415.01 | 0/0 | 離岸價 |
波羅的海 | 365.01-375.01 | 375.01-384.01 | -10/-9 | 離岸價 |
黑海 | 385.01-400.01 | 390.01-405.01 | -5/-5 | 離岸價 |
埃及(歐洲) | 425.01-440.01 | 430.01-440.01 | -5/0 | 離岸價 |
埃及(非歐洲) | 395.01-410.01 | 400.01-415.01 | -5/-5 | 離岸價 |
印度 | 462.01-465.01 | 462.01-465.01 | 0/0 | 到岸價 |
