[POM]:2025年10月16日華北市場POM價格行情
【市場動態(tài)】今日POM華北市場橫盤整理,需求表現(xiàn)疲軟,市場出貨行情相對平淡,一單一談。
| 品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價 | 高端價 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POM | M90 | 云天化 | 10900 | 11100 | 11000 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | M270 | 云天化 | 10900 | 11100 | 11000 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | K90 | 唐山中浩 | 8100 | 8300 | 8200 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | K90-1 | 唐山中浩 | 8100 | 8300 | 8200 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | MA90 | 兗礦魯化 | 8000 | 8100 | 8000 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | M90 | 兗礦魯化 | 8000 | 8100 | 8000 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | K300 | 韓國可隆 | 13500 | 14000 | 13700 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | M90 | 中油內(nèi)蒙 | 7900 | 8100 | 8000 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | MC90 | 神華寧煤 | 8300 | 8600 | 8500 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | KP20 | 塞拉尼斯 | 13200 | 14000 | 13500 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | MC90 | 天津渤化 | 7900 | 8100 | 8000 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1、此列表價格為現(xiàn)匯含稅價格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時間工作日16:30之前,僅供參考。
