[白卡紙]:白卡紙市場午間評述(20251014)
隆眾資訊10月14日報道:今日上午白卡紙市場行情有上漲跡象,隨著雨水天氣減少,北方白卡紙市場交投恢復,白卡紙市場成交有增加,對于行情起到支撐作用。目前其他包裝紙價格延續(xù)漲勢,白卡紙價格仍相對低位,因此大廠依舊產(chǎn)銷兩旺,低克重白卡紙漲價幅度增加,對于行情亦起到提振作用,預計近期白卡紙市場價格將穩(wěn)中上揚。
2025年10月14日上午社會白卡紙主流市場價格表單(單位:元/噸)
品名 | 標準 | 市場 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價 | 高端價 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
白卡紙 | 社會級 | 黑龍江 | 250-400g | 丹頂鶴、萬國潤陽 | 3860 | 3960 | 3910 | 0/0 | 自提含稅 | |
吉林 | 250-400g | 藍葉、銀博、丹頂鶴 | 3760 | 3860 | 3810 | 0/0 | 自提含稅 | |||
遼寧 | 250-400g | 海龍、丹頂鶴、萬國潤陽 | 3760 | 3860 | 3810 | 0/0 | 自提含稅 | |||
白卡紙 | 社會級 | 天津 | 250-400g | 海龍、丹頂鶴 | 3760 | 3860 | 3810 | 0/0 | 自提含稅 | |
北京 | 250-400g | 丹頂鶴 | 3760 | 3860 | 3810 | 0/0 | 自提含稅 | |||
250-400g | 金麗、萬國驕陽 | 4110 | 4510 | 4310 | 0/0 | 自提含稅 | ||||
河北 | 250-350g | 新輝煌 | 3650 | 3750 | 3700 | 0/0 | 自提含稅 | |||
250-400g | 海龍、丹頂鶴 | 3760 | 3860 | 3810 | 0/0 | 自提含稅 | ||||
白卡紙 | 社會級 | 山東 | 250-400g | 藍葉、丹頂鶴 | 3760 | 3860 | 3810 | 0/0 | 自提含稅 | |
250-400g | 金麗、萬國驕陽 | 4110 | 4510 | 4310 | 0/0 | 自提含稅 | ||||
江蘇 | 250-400g | 丹頂鶴 | 3760 | 3860 | 3810 | 0/0 | 自提含稅 | |||
上海 | 250-400g | 藍葉、丹頂鶴 | 3860 | 3960 | 3910 | 0/0 | 自提含稅 | |||
250-400g | 金麗、萬國驕陽 | 4110 | 4510 | 4310 | 0/0 | 自提含稅 | ||||
浙江 | 250-400g | 金麗 | 4010 | 4210 | 4110 | 0/0 | 自提含稅 | |||
250-400g | 海龍、藍葉、亞洲之星 | 3760 | 3860 | 3810 | 0/0 | 自提含稅 | ||||
福建 | 250-400g | 藍葉 | 3660 | 3760 | 3710 | 0/0 | 自提含稅 | |||
白卡紙 | 社會級 | 河南 | 250-350g | 新輝煌 | 3600 | 3700 | 3650 | 0/0 | 自提含稅 | |
250-400g | 丹頂鶴 | 3710 | 3810 | 3760 | 0/0 | 自提含稅 | ||||
湖北 | 250-400g | 海龍、丹頂鶴 | 3760 | 3860 | 3810 | 0/0 | 自提含稅 | |||
湖南 | 250-400g | 海龍、藍葉 | 3760 | 3860 | 3810 | 0/0 | 自提含稅 | |||
白卡紙 | 社會級 | 廣東 | 250-400g | 海龍、藍葉、金蝶蘭、萬國潤陽 | 3710 | 3810 | 3760 | 0/0 | 自提含稅 | |
廣西 | 250-400g | 海龍、萬國潤陽、金蝶蘭 | 3760 | 3860 | 3810 | 0/0 | 自提含稅 | |||
白卡紙 | 社會級 | 重慶 | 250-400g | 海龍、金蝶蘭 | 3860 | 3960 | 3910 | 0/0 | 自提含稅 | |
四川 | 250-400g | 海龍、金蝶蘭 | 3860 | 3960 | 3910 | 0/0 | 自提含稅 | |||
白卡紙 | 社會級 | 陜西 | 250-350g | 新輝煌 | 3650 | 3750 | 3700 | 0/0 | 自提含稅 | |
250-400g | 丹頂鶴 | 3760 | 3860 | 3810 | 0/0 | 自提含稅 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
備注:此表單中的價格時間截止發(fā)稿,非當日結算價。
更多白卡紙市場價格及企業(yè)報價,請查看隆眾資訊白卡紙價格庫
