[HDPE]:2025年10月13日全國(guó)主要城市HDPE中空價(jià)格匯總
| 品名 | 市場(chǎng) | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)格 | 2025/10/13 | 2025/10/11 | 漲跌 |
| HDPE | 安徽 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7400 | 7400 | 0 |
| HDPE | 北京 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7450 | 7450 | 0 |
| HDPE | 常州 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5420 | 8200 | 8200 | 0 |
| HDPE | 常州 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7400 | 7400 | 0 |
| HDPE | 常州 | 浙江石化 | 中空 | 5502S | 7400 | 7400 | 0 |
| HDPE | 常州 | 鎮(zhèn)海煉化 | 中空 | 5502H | 7500 | 7500 | 0 |
| HDPE | 成都 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5420 | 8100 | 8100 | 0 |
| HDPE | 成都 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7330 | 7350 | -20 |
| HDPE | 成都 | 茂名石化 | 中空 | 5502LW | 7500 | 7500 | 0 |
| HDPE | 成都 | 延長(zhǎng)中煤 | 中空 | 5502S | 7300 | 7300 | 0 |
| HDPE | 成都 | 中韓石化 | 中空 | 5502W | 7550 | 7550 | 0 |
| HDPE | 東莞 | 茂名石化 | 中空 | 5502LW | 7880 | 7880 | 0 |
| HDPE | 廣州 | 廣東石化 | 中空 | 6200 | 7300 | 7300 | 0 |
| HDPE | 廣州 | 卡塔爾石化 | 中空 | 50100 | 8250 | 8250 | 0 |
| HDPE | 廣州 | 卡塔爾石化 | 中空 | 5502BN | 7550 | 7550 | 0 |
| HDPE | 廣州 | 卡塔爾石化 | 中空 | TR571 | 9000 | 9000 | 0 |
| HDPE | 廣州 | 茂名石化 | 中空 | 5502LW | 7800 | 7800 | 0 |
| HDPE | 廣州 | 雪菲 | 中空 | 5502BN | 7500 | 7500 | 0 |
| HDPE | 廣州 | 中海殼牌 | 中空 | 5502A | 7400 | 7400 | 0 |
| HDPE | 廣州 | 中海殼牌 | 中空 | B53 | 7400 | 7400 | 0 |
| HDPE | 廣州 | 中科煉化 | 中空 | 5502 | 7300 | 7300 | 0 |
| HDPE | 廣州 | 伊朗 | 中空 | BL3 | 7800 | 7800 | 0 |
| HDPE | 杭州 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7480 | 7420 | +60 |
| HDPE | 杭州 | 浙江石化 | 中空 | 5502S | 7430 | 7430 | 0 |
| HDPE | 蘭州 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7350 | 7400 | -50 |
| HDPE | 臨沂 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7370 | 7350 | +20 |
| HDPE | 臨沂 | 延長(zhǎng)中煤 | 中空 | 5502S | 7180 | 7250 | -70 |
| HDPE | 寧波 | 韓國(guó)GS | 中空 | 5502BN | 7600 | 7600 | 0 |
| HDPE | 寧波 | 卡塔爾石化 | 中空 | 5502BN | 7520 | 7520 | 0 |
| HDPE | 寧波 | 卡塔爾石化 | 中空 | TR571 | 9600 | 9700 | -100 |
| HDPE | 寧波 | 伊朗 | 中空 | BL3 | 7700 | 7700 | 0 |
| HDPE | 盤錦 | 大慶石化 | 中空 | 5402 | 7850 | 7850 | 0 |
| HDPE | 盤錦 | 大慶石化 | 中空 | 6200 | 7600 | 7600 | 0 |
| HDPE | 青島 | 卡塔爾石化 | 中空 | 5502BN | 7800 | 7800 | 0 |
| HDPE | 青島 | 伊朗 | 中空 | BL3 | 7650 | 7780 | -130 |
| HDPE | 青州 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7350 | 7350 | 0 |
| HDPE | 廈門 | 卡塔爾石化 | 中空 | 5502BN | 7600 | 7600 | 0 |
| HDPE | 廈門 | 中化泉州 | 中空 | 5502 | 7580 | 7580 | 0 |
| HDPE | 汕頭 | 茂名石化 | 中空 | 5502LW | 7800 | 7800 | 0 |
| HDPE | 汕頭 | 浙江石化 | 中空 | 5502S | 7850 | 7850 | 0 |
| HDPE | 汕頭 | 中海殼牌 | 中空 | 5502 | 7400 | 7450 | -50 |
| HDPE | 汕頭 | 中海殼牌 | 中空 | B53 | 7400 | 7450 | -50 |
| HDPE | 汕頭 | 中科煉化 | 中空 | 5502 | 7300 | 7330 | -30 |
| HDPE | 上海 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7400 | 7400 | 0 |
| HDPE | 上海 | 韓國(guó)GS | 中空 | 5502BN | 7550 | 7550 | 0 |
| HDPE | 上海 | 卡塔爾石化 | 中空 | 5502BN | 7550 | 7550 | 0 |
| HDPE | 上海 | 卡塔爾石化 | 中空 | TR571 | 9800 | 9800 | 0 |
| HDPE | 上海 | 上海金菲 | 中空 | 5502 | 7450 | 7450 | 0 |
| HDPE | 上海 | 上海賽科 | 中空 | 5502FA | 7600 | 7550 | +50 |
| HDPE | 上海 | 雪菲 | 中空 | 5502BN | 7400 | 7430 | -30 |
| HDPE | 上海 | 浙江石化 | 中空 | 5502S | 7450 | 7450 | 0 |
| HDPE | 上海 | 鎮(zhèn)海煉化 | 中空 | 5502H | 7500 | 7350 | +150 |
| HDPE | 上海 | 伊朗 | 中空 | BL3 | 7700 | 7720 | -20 |
| HDPE | 沈陽(yáng) | 大慶石化 | 中空 | 5300B | 7450 | 7450 | 0 |
| HDPE | 順德 | 茂名石化 | 中空 | 5502LW | 7850 | 7850 | 0 |
| HDPE | 蘇州 | 上海賽科 | 中空 | 5502FA | 7500 | 7500 | 0 |
| HDPE | 天津 | ??松?/td> | 中空 | AS55-003 | 7500 | 7500 | 0 |
| HDPE | 天津 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7100 | 7370 | -270 |
| HDPE | 天津 | 俄羅斯西布爾 | 中空 | 03580SB | 8400 | 8400 | 0 |
| HDPE | 天津 | 中沙天津 | 中空 | 5502TA | 7380 | 7380 | 0 |
| HDPE | 天津 | 伊朗 | 中空 | BL3 | 7820 | 7800 | +20 |
| HDPE | 天津 | 伊朗 | 中空 | HB0035 | 7550 | 7550 | 0 |
| HDPE | 武漢 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5420 | 8150 | 8150 | 0 |
| HDPE | 武漢 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7400 | 7400 | 0 |
| HDPE | 武漢 | 中韓石化 | 中空 | 5502W | 7220 | 7400 | -180 |
| HDPE | 武漢 | 中韓石化 | 中空 | B590 | 7900 | 7900 | 0 |
| HDPE | 西安 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5420 | 8000 | 8000 | 0 |
| HDPE | 西安 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 6149 | 7800 | 7800 | 0 |
| HDPE | 西安 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7350 | 7400 | -50 |
| HDPE | 西安 | 延長(zhǎng)中煤 | 中空 | 5502S | 7000 | 7020 | -20 |
| HDPE | 余姚 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7450 | 7450 | 0 |
| HDPE | 余姚 | 上海金菲 | 中空 | 5502 | 7550 | 7550 | 0 |
| HDPE | 余姚 | 上海賽科 | 中空 | 5502FA | 7550 | 7600 | -50 |
| HDPE | 余姚 | 浙江石化 | 中空 | 5502S | 7520 | 7520 | 0 |
| HDPE | 余姚 | 鎮(zhèn)海煉化 | 中空 | 5502H | 7520 | 7500 | +20 |
| HDPE | 長(zhǎng)沙 | 延長(zhǎng)中煤 | 中空 | 5502S | 7350 | 7350 | 0 |
| HDPE | 長(zhǎng)沙 | 中韓石化 | 中空 | 5502W | 7350 | 7350 | 0 |
| HDPE | 鄭州 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5420 | 8150 | 8150 | 0 |
| HDPE | 鄭州 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7400 | 7400 | 0 |
| HDPE | 鄭州 | 中韓石化 | 中空 | 5502W | 7450 | 7450 | 0 |
| HDPE | 重慶 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7350 | 7350 | 0 |
| HDPE | 重慶 | 延長(zhǎng)中煤 | 中空 | 5502S | 7300 | 7300 | 0 |
| HDPE | 重慶 | 中韓石化 | 中空 | 5502W | 7600 | 7600 | 0 |
| HDPE | 淄博 | 齊魯石化 | 中空 | 1158P | 9800 | 9800 | 0 |
來源:隆眾資訊
