工信部:《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品》(第400批)發(fā)布
隆眾資訊10月13日報(bào)道:近日,工信部發(fā)布了第400批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品》。本批推薦目錄中,共有36款燃料電池車型或底盤上榜。
企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品類型 | 燃料電池系統(tǒng)配套商 |
福龍馬集團(tuán)股份有限公司 | 福龍馬牌 | 燃料電池路面養(yǎng)護(hù)車 | FLM5040TYHHDFCEV | 養(yǎng)護(hù)車 | 現(xiàn)代氫能科技(廣州)有限公司 |
德力新能源汽車有限公司 | 德帥牌 | 燃料電池檢修車 | DLP5040XJXFCEVT21H | 檢修車 | 揚(yáng)青動(dòng)力(濟(jì)源)有限公司 |
德力新能源汽車有限公司 | 德帥牌 | 燃料電池冷藏車 | DLP5044XLCFCEVT21H | 冷藏車 | 風(fēng)氫揚(yáng)氫能科技(濮陽)有限公司 |
德力新能源汽車有限公司 | 德帥牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | DLP1044FCEVT21H | 底盤 | 風(fēng)氫揚(yáng)氫能科技(濮陽)有限公司 |
德力新能源汽車有限公司 | 德帥牌 | 燃料電池冷藏車 | DLP5043XLCFCEVT21H | 冷藏車 | 揚(yáng)青動(dòng)力(濟(jì)源)有限公司 |
宇通商用車有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | ZKH1186P1FCEVAJA | 底盤 | 鄭州重塑能源科技有限公司 |
德力新能源汽車有限公司 | 德帥牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | DLP1043FCEVT21H | 底盤 | 揚(yáng)青動(dòng)力(濟(jì)源)有限公司 |
宇通商用車有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池半掛牽引車 | ZKH4250P4FCEV4F | 牽引車 | 氫沄(河南)新能源科技有限公司 |
宇通商用車有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池半掛牽引車 | ZKH4250P4FCEV4E | 牽引車 | 鄭州氫通新能源科技有限公司 |
宇通商用車有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | ZKH1182P1FCEVAJB | 底盤 | 鄭州重塑能源科技有限公司 |
宇通商用車有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池半掛牽引車 | ZKH4250P4FCEV5D | 牽引車 | 伊吾氫通新能源科技有限公司 |
現(xiàn)代汽車氫燃料電池系統(tǒng)(廣州)有限公司 | 帕力安牌 | 燃料電池冷藏車 | XDQ5044XLCFCEV10 | 冷藏車 | 現(xiàn)代氫能科技(廣州)有限公司 |
南京金龍客車制造有限公司 | 創(chuàng)維牌 | 燃料電池半掛牽引車 | NJL4250KELFCEV6 | 牽引車 | 洺源科技(大連)有限公司 |
現(xiàn)代汽車氫燃料電池系統(tǒng)(廣州)有限公司 | 帕力安牌 | 燃料電池冷藏車 | XDQ5043XLCFCEV09 | 冷藏車 | 現(xiàn)代氫能科技(廣州)有限公司 |
上汽大通汽車有限公司 | 躍進(jìn)牌 | 燃料電池冷藏車 | SH5187XLCZQFCEVWZ2 | 冷藏車 | 上海重塑能源科技有限公司 |
湖南汽車制造有限責(zé)任公司 | 三一牌 | 燃料電池半掛牽引車 | HQC42503SWFCEV4 | 牽引車 | 廣東氫藍(lán)新能源集團(tuán)有限公司 |
東風(fēng)特種汽車有限公司 | 智姿牌 | 燃料電池半掛牽引車 | EQ4251GTFCEV9 | 牽引車 | 山西鵬飛重塑氫能科技有限公司 |
東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 燃料電池廂式貨車 | LZ5183XXYH5AZFCEV01 | 貨車 | 鋒源氫能(廣州)有限公司 |
東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | LZ1042L2AZFCEVT | 底盤 | 現(xiàn)代氫能科技(廣州)有限公司 |
東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 燃料電池廂式運(yùn)輸車底盤 | LZ5183XXYH5AZFCEVT | 底盤 | 鋒源氫能(廣州)有限公司 |
宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池低入口城市客車 | ZK6856FCEVG6 | 客車 | 廣州億華通新能源科技有限公司 |
廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 燃料電池低地板城市客車 | XML6855JFCEVP0CM | 客車 | 安徽明天氫能科技股份有限公司 |
現(xiàn)代汽車氫燃料電池系統(tǒng)(廣州)有限公司 | 帕力安牌 | 燃料電池廂式垃圾車 | XDQ5320ZXLFCEV08 | 垃圾車 | 現(xiàn)代氫能科技(廣州)有限公司 |
中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 王牌牌 | 燃料電池冷藏車 | CDW5043XLCH331DZA3FCEV1 | 冷藏車 | 北京億華通科技股份有限公司、成都億華通動(dòng)力科技有限公司 |
廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 燃料電池半掛牽引車 | XMQ4252FCEV03 | 牽引車 | 國創(chuàng)氫能科技有限公司 |
中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 王牌牌 | 燃料電池倉柵式貨車 | ?CDW5043CCYH331DZA3FCEV | 貨車 | 東方電氣(成都)氫能科技有限公司 |
陜西汽車集團(tuán)股份有限公司 | 陜汽牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | SX1187LJ1XFCEV2 | 底盤 | 氫質(zhì)氫離(北京)氫能科技有限公司 |
廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 燃料電池低入口城市客車 | XMQ6851DGFCEV | 客車 | 廣東云韜氫能科技有限公司 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 燃料電池自卸式貨車 | XGA3316FCEVWE | 貨車 | 廣東云韜氫能科技有限公司 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 燃料電池自卸汽車底盤 | XGA3316FCEVWEX | 底盤 | 廣東云韜氫能科技有限公司 |
中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 王牌牌 | 燃料電池廂式貨車 | CDW5043XXYH331DZA3FCEV | 貨車 | 東方電氣(成都)氫能科技有限公司 |
中原總機(jī)石油設(shè)備有限公司 | 中原總機(jī)牌 | 燃料電池冷藏車 | JZY5040XLCFCEV | 冷藏車 | 風(fēng)氫揚(yáng)氫能科技(濮陽)有限公司、揚(yáng)青動(dòng)力(濟(jì)源)有限公司 |
中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 王牌牌 | 燃料電池冷藏車 | CDW5043XLCH331DZA3FCEV | 冷藏車 | 東方電氣(成都)氫能科技有限公司、北京億華通科技股份有限公司 |
重慶耐德新明和工業(yè)有限公司 | 山花牌 | 燃料電池清洗車 | JHA5189GQXHQFCEV | 清洗車 | 重慶氫潼新能源研究院有限公司 |
中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 豪沃牌 | 燃料電池牽引汽車 | ZZ4258V3841Z11FCEV | 牽引車 | 成都新研氫能源科技有限公司 |
中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 王牌牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | CDW1043H331DZA3FCEV | 底盤 | 東方電氣(成都)氫能科技有限公司、北京億華通科技股份有限公司、成都億華通動(dòng)力科技有限公司 |
數(shù)據(jù)來源:工信部
本期共有36款氫燃料電池車型或底盤上榜。
車企方面,共17家車企,其中排名前三的企業(yè)是,中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司配套6種產(chǎn)品類型;德力新能源汽車有限公司、宇通商用車有限公司分別配套5種產(chǎn)品類型;現(xiàn)代汽車氫燃料電池系統(tǒng)(廣州)有限公司、東風(fēng)特種汽車有限公司分別配套3種產(chǎn)品類型。
燃料電池系統(tǒng)配套商方面,共21家配套車企,其中現(xiàn)代氫能科技(廣州)有限公司配套5家企業(yè),廣東云韜氫能科技有限公司、揚(yáng)青動(dòng)力(濟(jì)源)有限公司分別配套3家企業(yè)。
產(chǎn)品類型方面,共9種產(chǎn)品類型,其中,底盤9款,牽引車、冷藏車分別8款,貨車4款,客車3款,養(yǎng)護(hù)車、清洗車、垃圾車、檢修車分別1款。
