[PP]:聚丙烯市場早間提示(20251010)
1、巴以雙方達成?;饏f(xié)議,地緣局勢的不穩(wěn)定性有所緩和,國際油價下跌。NYMEX原油期貨11合約61.51跌1.04美元/桶,環(huán)比-1.66%;ICE布油期貨12合約65.22跌1.03美元/桶,環(huán)比-1.55%。中國INE原油期貨2511合約跌11.8至468.7元/桶,夜盤跌4.5至464.2元/桶。
2、丙烯FOB韓國穩(wěn)在750美元/噸,CFR中國穩(wěn)在785美元/噸。
3、本期(20251003-1009)聚丙烯平均產能利用率77.75%,環(huán)比上升1.14%(20250926-1002聚丙烯平均產能利用率在76.61%);中石化平均產能利用率在79.69%,環(huán)比下降0.17%(20250926-1002中石化平均產能利用率在79.86%)。
4、本周國內聚丙烯產量79.62萬噸,相較上周的78.45萬噸增加1.17萬噸,漲幅1.49%;相較去年同期的69.5萬噸增加10.12萬噸,漲幅14.56%。
核心邏輯:節(jié)后工廠消耗庫存及剛需補貨,需求不足市場存下行壓力。
二、價格表單
產品 | 類別 | 9月30日 | 10月9日 | 漲跌幅 | 單位 |
NYMEX | 62.37 | 61.51 | -1.04 | 美元/桶 | |
ICE布油 | 67.02 | 65.22 | -1.03 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內丙烯 | 6405 | 6495 | +90 | 元/噸 |
國內甲醇 | 2380 | 2380 | 0 | 元/噸 | |
PP主力期貨合約 | 收盤價 | 6852 | 6745 | -107 | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 淄博 | 6784 | 6733 | -51 | 元/噸 |
寧波 | 6762 | 6717 | -45 | 元/噸 | |
廣州 | 6817 | 6778 | -39 | 元/噸 | |
相關產品 | PP粉 | 6670 | 6600 | -70 | 元/噸 |
PE | 7421 | 7405 | -15 | 元/噸 | |
備注: | |||||
??1、上表人民幣價格均為現(xiàn)匯含稅價。 | |||||
??2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | |||||
??3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 | |||||
?
三、行情展望
地緣局勢緩和,國際油價下跌,成本支撐減弱;基本面來看,近期供應端裝置檢修仍較密集,停車影響量在16.67%,節(jié)后下游工廠需求平平,多消耗前期庫存及剛需補貨,市場讓利去庫存為主,預計今日聚丙烯市場偏弱震蕩。
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預計 | 單位 |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 77.39 | ↓ | 萬噸 |
PP生產企業(yè)產能利用率 | 周四16:30PM | 75.52% | ↑ | % |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 18.363 | ↓ | 萬噸 |
國內PP企業(yè)總產量 | 周四16:30PM | 77.34 | ↑ | 萬噸 |
油制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -644.59 | ↓ | 元/噸 |
煤制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | 312.53 | ↓ | 元/噸 |
PDH制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -816.71 | ↑ | 元/噸 |
PP進口利潤 | 周四16:30PM | -569.93 | ↓ | 元/噸 |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | -10.05 | ↓ | 美元/噸 |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數(shù)據(jù) | ||||
?
?
?
?
