[磷酸二銨]:國際磷酸二銨價格周度收盤(20251003-1010)
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 10月10日 | 10月3日 | 漲跌 |
磷酸二銨(FOB散裝) | 美國海灣 | 643.2-740.2 | 673.2-740.2 | -30/0 |
巴西訂單坦帕離岸 | 643.2-655.2 | 673.2-690.2 | -30/-35 | |
印度訂單坦帕離岸 | 727.2-731.2 | 723.2-727.2 | +4/+4 | |
突尼斯 | 797.2-802.2 | 797.2-802.2 | 0/0 | |
摩洛哥 | 736.2-790.2 | 735.2-795.2 | +1/-5 | |
美國訂單摩洛哥離岸 | 838.2-852.2 | 835.2-849.2 | +3/+3 | |
立陶宛波羅的海 | 799.2-806.2 | 820.2-828.2 | -21/-22 | |
俄羅斯波羅的海/黑海 | 707.2-711.2 | 707.2-729.2 | 0/-18 | |
中國 | 750.2-760.2 | 755.2-770.2 | -5/-10 | |
沙特阿拉伯(KSA) | 755.2-781.2 | 753.2-782.2 | +2/-1 | |
墨西哥 | 801.2-819.2 | 806.2-819.2 | -5/0 | |
澳大利亞 | 780.2 | 780.2 | 0 | |
美國海灣(內(nèi)銷) | 765.2-780.2 | 770.2-780.2 | -5/0 | |
佛羅里達 | 765.2 | 765.2 | 0 | |
中國內(nèi)銷出廠 | 470.2-540.2 | 470.2-541.2 | 0/-1 | |
比荷盧 | 800.2-841.2 | 861.2-867.2 | -61/-26 | |
磷酸二銨/一銨(CFR散裝) | 阿根廷/烏拉圭 | 770.2-780.2 | 770.2-780.2 | 0/0 |
巴西一銨11-52 | 680.2-690.2 | 710.2-725.2 | -30/-35 | |
印度(二銨合同價) | 778.2-780.2 | 778.2-780.2 | 0/0 | |
巴基斯坦 | 775.2-785.2 | 780.2-800.2 | -5/-15 |
