[POM]:2025年10月9日華北市場(chǎng)POM價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】今日POM華北市場(chǎng)淡穩(wěn)續(xù)市,需求恢復(fù)緩慢,市場(chǎng)行情暫無(wú)明顯波動(dòng),實(shí)盤(pán)商談。
| 品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POM | M90 | 云天化 | 10900 | 11100 | 11000 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | M270 | 云天化 | 10900 | 11100 | 11000 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | K90 | 唐山中浩 | 8100 | 8300 | 8200 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | K90-1 | 唐山中浩 | 8100 | 8300 | 8200 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | MA90 | 兗礦魯化 | 8000 | 8100 | 8000 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | M90 | 兗礦魯化 | 8000 | 8100 | 8000 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | K300 | 韓國(guó)可隆 | 13500 | 14000 | 13700 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | M90 | 中油內(nèi)蒙 | 7900 | 8100 | 8000 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | MC90 | 神華寧煤 | 8300 | 8600 | 8500 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | KP20 | 塞拉尼斯 | 13200 | 14000 | 13500 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | MC90 | 天津渤化 | 7900 | 8100 | 8000 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
來(lái)源:隆眾資訊
【備注】
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日16:30之前,僅供參考。
