[磷酸二銨]:國際磷酸二銨價格周度收盤(20250926-1003)
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 10月3日 | 9月26日 | 漲跌 |
磷酸二銨(FOB散裝) | 美國海灣 | 673.2-740.2 | 673.2-740.2 | 0/0 |
巴西訂單坦帕離岸 | 673.2-690.2 | 673.2-695.2 | 0/-5 | |
印度訂單坦帕離岸 | 723.2-727.2 | 731.2-736.2 | -8/-9 | |
突尼斯 | 797.2-802.2 | 795.2-800.2 | +2/+2 | |
摩洛哥 | 735.2-795.2 | 750.2-805.2 | -15/-10 | |
美國訂單摩洛哥離岸 | 835.2-849.2 | 846.2-865.2 | -11/-16 | |
立陶宛波羅的海 | 820.2-828.2 | 820.2-828.2 | 0/0 | |
俄羅斯波羅的海/黑海 | 707.2-729.2 | 724.2-740.2 | -17/-11 | |
中國 | 755.2-770.2 | 770.2-780.2 | -15/-10 | |
沙特阿拉伯(KSA) | 753.2-782.2 | 786.2-794.2 | -33/-12 | |
墨西哥 | 806.2-819.2 | 812.2-819.2 | -6/0 | |
澳大利亞 | 780.2 | 805.2-810.2 | -25/-30 | |
美國海灣(內(nèi)銷) | 770.2-780.2 | 775.2-780.2 | -5/0 | |
佛羅里達 | 765.2 | 765.2 | 0 | |
中國內(nèi)銷出廠 | 470.2-541.2 | 470.2-540.2 | 0/+1 | |
比荷盧 | 861.2-867.2 | 864.2-870.2 | -3/-3 | |
磷酸二銨/一銨(CFR散裝) | 阿根廷/烏拉圭 | 770.2-780.2 | 775.2-780.2 | -5/0 |
巴西一銨11-52 | 710.2-725.2 | 710.2-730.2 | 0/-5 | |
印度(二銨合同價) | 778.2-780.2 | 792.2-795.2 | -14/-15 | |
巴基斯坦 | 780.2-800.2 | 800.2 | -20/0 |
