[尿素]:國(guó)際尿素價(jià)格周度收盤(pán)(20251004)
表1 國(guó)際小顆粒尿素價(jià)格(散裝)周度收盤(pán)一覽表(美元/噸)
區(qū)域 | 10月2日 | 9月25日 | 漲跌 | 備注 |
中國(guó) | 380.01-390.01 | 400.01-410.01 | -20/-20 | 離岸價(jià) |
巴西 | 410.01-425.01 | 410.01-420.01 | 0/5 | 到岸價(jià) |
中東 | 400.01-405.01 | 405.01-415.01 | -5/-10 | 離岸價(jià) |
波羅的海 | 375.01-385.01 | 375.01-385.01 | 0/0 | 離岸價(jià) |
黑海 | 380.01-390.01 | 380.01-385.01 | 0/5 | 離岸價(jià) |
墨西哥東海岸 | 410.01-425.01 | 417.01-427.01 | -7/-2 | 到岸價(jià) |
東南亞 | 410.01-415.01 | 420.01-440.01 | -10/-25 | 到岸價(jià) |
印度 | 462.01-465.01 | 462.01-465.01 | 0/0 | 到岸價(jià) |
?
表2 國(guó)際大顆粒尿素價(jià)格周度收盤(pán)一覽表(美元/噸)
區(qū)域 | 10月2日 | 9月25日 | 漲跌 | 備注 |
中國(guó) | 390.01-395.01 | 400.01-410.01 | -10/-15 | 離岸價(jià) |
巴西 | 420.01-440.01 | 420.01-440.01 | 0/0 | 到岸價(jià) |
中東所有目的地 | 330.01-417.01 | 338.01-418.01 | -8/-1 | 離岸價(jià) |
中東-US Netback | 330.01-355.01 | 338.01-352.01 | -8/3 | 離岸價(jià) |
中東-巴西Netback | 396.01-417.01 | 396.01-418.01 | 0/-1 | 離岸價(jià) |
中東- non US Netback | 385.01-400.01 | 410.01-415.01 | -25/-15 | 離岸價(jià) |
伊朗 | 363.01-370.01 | 363.01-372.01 | 0/-2 | 離岸價(jià) |
阿爾及利亞 | 405.01-448.01 | 405.01-445.01 | 0/3 | 離岸價(jià) |
北非全部 | 400.01-448.01 | 400.01-445.01 | 0/3 | 離岸價(jià) |
尼日利亞 | 395.01-420.01 | 430.01-440.01 | -5/5 | 離岸價(jià) |
東南亞 | 410.01-420.01 | 430.01-440.01 | -20/-20 | 到岸價(jià) |
委內(nèi)瑞拉/特立尼達(dá)島 | 336.01-395.01 | 338.01-395.01 | -2/0 | 離岸價(jià) |
墨西哥西海岸 | 425.01-435.01 | 430.01-440.01 | -5/-5 | 到岸價(jià) |
美國(guó)海灣(p.s.t.barge) | 370.01-393.01 | 378.01-390.01 | -8/3 | 離岸價(jià) |
美國(guó)海灣(metric) | 402.01-428.01 | 411.01-424.01 | -9/4 | 到岸價(jià) |
法國(guó)歐元 | 410.01-415.01 | 410.01-420.01 | 0/-5 | 離岸價(jià) |
波羅的海 | 380.01-393.01 | 380.01-390.01 | 0/3 | 離岸價(jià) |
黑海 | 388.01-410.01 | 395.01 | -7/15 | 離岸價(jià) |
埃及(歐洲) | 420.01-445.01 | 430.01-440.01 | -10/5 | 離岸價(jià) |
埃及(非歐洲) | 400.01-415.01 | 400.01-420.01 | 0/-5 | 離岸價(jià) |
印度 | 462.01-465.01 | 462.01-465.01 | 0/0 | 到岸價(jià) |
