[價(jià)格統(tǒng)計(jì)]:國(guó)內(nèi)煤焦油加氫柴油、石腦油價(jià)格統(tǒng)計(jì)表(20250930)
煤焦油加氫產(chǎn)品價(jià)格統(tǒng)計(jì)表(20250930) | ||||||
省份 | 廠家名稱(chēng) | 煤焦油加氫柴油 | 漲跌 | 煤焦油加氫石腦油 | 漲跌 | 備注 |
陜西 | 神木天元 | 6156 | 0 | 7156 | 0 | 組分/石腦 |
陜西 | 神木富油 | 6306 | 0 | 7106 | 0 | 組分/石腦 |
陜西 | 東鑫垣 | - | - | - | - | 裝置檢修 |
甘肅 | 蘭能投 | 6650 | 0 | 7040 | 0 | 車(chē)柴/石腦 |
新疆 | 萬(wàn)順發(fā) | 6400 | -30 | 6800 | 0 | —20# |
新疆 | 疆納 | - | - | - | - | 柴油/石腦油 |
新疆 | 信匯峽 | 6420 | 0 | 6730 | -70 | 車(chē)柴/石腦 |
新疆 | 宣力 | 6450 | 0 | 6850 | 0 | 車(chē)柴/石腦 |
河南 | 寶舜科技 | 停報(bào) | ||||
河南 | 利源集團(tuán) | 停報(bào) | ||||
內(nèi)蒙 | 慶華集團(tuán) | 6750 | -50 | 7100 | -50 | 柴油/石腦 |
山東 | 恒信科技 | 停報(bào) | ||||
山東 | 匯東能源 | 停工 | ||||
陜西 | 精益化工 | 6700 | 0 | 車(chē)用柴油 | ||
陜西 | 神木鑫義 | |||||
新疆 | 天雨 | - | - | - | - | 柴油/石腦 |
河北 | 新啟元 | |||||
河北 | 鑫盛能源 | 停報(bào) | ||||
黑龍江 | 寶泰隆 | 停工 | ||||
甘肅 | 宏匯 | 停工 | ||||
新疆 | 美匯特 | - | 0 | 車(chē)用柴油 | ||
新疆 | 宣東 | 6450 | 0 | 6850 | 0 | 柴油/石腦 |
新疆 | 匯安 | 6470 | 0 | 6720 | -80 | 車(chē)柴/石腦 |
新疆 | 海川石化 | 6500 | -30 | |||
