[價(jià)格統(tǒng)計(jì)]:國(guó)內(nèi)煤制柴油煤制石腦油價(jià)格統(tǒng)計(jì)表(20250930)
煤制油產(chǎn)品價(jià)格統(tǒng)計(jì)表(20250930) | ||||||
費(fèi)托合成及直接液化 | ||||||
省份 | 廠家名稱 | 煤制柴油 | 漲跌 | 煤制石腦油 | 漲跌 | 備注 |
寧夏 | 寧煤 | 7300 | -50 | - | - | 柴油/石腦 |
山西 | 山西潞安 | 7000 | 0 | 7200 | 0 | 液蠟/石腦 |
內(nèi)蒙 | 伊泰化工 | 6480 | -30 | 7100 | 0 | 液蠟/石腦 |
內(nèi)蒙 | 神華煤制油 | - | - | - | - | 直接液化柴油 |
陜西 | 陜西未來(lái) | 6540 | -30 | 7170 | 0 | 液蠟/石腦 |
