[POP]:2025年9月30日華東市場(chǎng)POP價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】截止發(fā)稿,POP市場(chǎng)價(jià)格在11000-14700元/噸,貿(mào)易商維穩(wěn)出貨,成交實(shí)盤商談。
| 品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| POP | 陶氏 | 1881G | 薄膜 | 14300 | 0 | 出庫(kù) | 現(xiàn)貨 |
| 陶氏 | 1880G | 薄膜 | 14300 | 0 | 出庫(kù) | 現(xiàn)貨 | |
| 陶氏 | 1450 | 薄膜 | 20300 | 0 | 出庫(kù) | 現(xiàn)貨 | |
| 韓國(guó)大林 | VL0003 | 薄膜 | 11000 | 0 | 出庫(kù) | 現(xiàn)貨 | |
| 韓國(guó)大林 | VL0005 | 薄膜 | 11000 | 0 | 出庫(kù) | 現(xiàn)貨 | |
| sk | 021(S) | 薄膜 | 13600 | 0 | 出庫(kù) | 現(xiàn)貨 | |
| sk | 001 | 薄膜 | 13300 | 0 | 出庫(kù) | 現(xiàn)貨 | |
| sk | 028 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
| ??松?/td> | 3236 | 薄膜 | 11000 | 0 | -- | 期貨 | |
| 三井 | 0510H | 薄膜 | 14700 | 0 | 出庫(kù) | 現(xiàn)貨 |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日12:00之前,僅供參考;
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號(hào)無(wú)價(jià)格,無(wú)法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算;
4、出庫(kù):即社會(huì)倉(cāng)庫(kù)自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān);
5、出廠:即廠庫(kù)自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān);
6、送到:即送貨到廠,運(yùn)費(fèi)由賣方承擔(dān)。
