[硬脂酸]:2025年8月硬脂酸出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(按出口數(shù)量)
| 國家 | 數(shù)量 | 美元 | 美元/噸 |
| 越南 | 644.37 | 782581.00 | 1214.49 |
| 泰國 | 593.35 | 699767.00 | 1179.35 |
| 俄羅斯 | 386.00 | 492556.00 | 1276.05 |
| 尼日利亞 | 239.40 | 303427.00 | 1267.47 |
| 秘魯 | 157.50 | 196300.00 | 1246.35 |
| 巴基斯坦 | 156.78 | 199793.00 | 1274.39 |
| 塞爾維亞 | 96.00 | 114409.00 | 1191.76 |
| 巴西 | 96.00 | 111120.00 | 1157.50 |
| 日本 | 89.84 | 135792.00 | 1511.57 |
| 肯尼亞 | 73.43 | 80683.00 | 1098.85 |
| 西班牙 | 72.00 | 85800.00 | 1191.67 |
| 柬埔寨 | 58.15 | 72673.00 | 1249.75 |
| 土耳其 | 39.00 | 49098.00 | 1258.92 |
| 南非 | 35.00 | 37728.00 | 1077.94 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 34.00 | 47085.00 | 1384.85 |
| 美國 | 30.28 | 57610.00 | 1902.39 |
| 阿爾及利亞 | 28.00 | 40190.00 | 1435.36 |
| 哈薩克斯坦 | 26.00 | 28886.00 | 1111.00 |
| 突尼斯 | 24.60 | 32401.00 | 1317.11 |
| 墨西哥 | 17.03 | 22161.00 | 1301.67 |
| 埃塞俄比亞 | 17.00 | 21900.00 | 1288.24 |
| 坦桑尼亞 | 17.00 | 23623.00 | 1389.59 |
| 印度尼西亞 | 16.10 | 20159.00 | 1252.11 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 16.00 | 22356.00 | 1397.25 |
| 安哥拉 | 14.62 | 14191.00 | 970.79 |
| 烏茲別克斯坦 | 12.75 | 17615.00 | 1381.57 |
| 莫桑比克 | 11.48 | 14754.00 | 1285.53 |
| 英國 | 10.15 | 28714.00 | 2828.41 |
| 沙特阿拉伯 | 10.00 | 14180.00 | 1418.00 |
| 盧旺達(dá) | 10.00 | 13310.00 | 1331.00 |
| 加納 | 7.20 | 10283.00 | 1428.19 |
| 斯里蘭卡 | 6.00 | 8340.00 | 1390.00 |
| 哥斯達(dá)黎加 | 6.00 | 7260.00 | 1210.00 |
| 厄瓜多爾 | 6.00 | 7610.00 | 1268.33 |
| 老撾 | 5.98 | 6781.00 | 1133.95 |
| 印度 | 5.95 | 10399.00 | 1747.73 |
| 伊朗 | 5.50 | 9787.00 | 1779.45 |
| 烏干達(dá) | 5.50 | 7678.00 | 1396.00 |
| 多米尼加 | 4.50 | 6615.00 | 1470.00 |
| 塞內(nèi)加爾 | 4.00 | 5023.00 | 1255.75 |
| 阿根廷 | 4.00 | 7120.00 | 1780.00 |
| 也門 | 3.00 | 600.00 | 200.00 |
| 喀麥隆 | 3.00 | 3600.00 | 1200.00 |
| 洪都拉斯 | 3.00 | 3820.00 | 1273.33 |
| 科特迪瓦 | 2.00 | 2680.00 | 1340.00 |
| 孟加拉國 | 1.95 | 4762.00 | 2442.05 |
| 阿聯(lián)酋 | 1.64 | 3182.00 | 1940.24 |
| 馬拉維 | 1.50 | 2040.00 | 1360.00 |
| 波蘭 | 1.30 | 3192.00 | 2455.38 |
| 菲律賓 | 1.00 | 1475.00 | 1475.00 |
| 韓國 | 1.00 | 1480.00 | 1480.00 |
| 幾內(nèi)亞 | 1.00 | 1371.00 | 1371.00 |
| 利比亞 | 1.00 | 1039.00 | 1039.00 |
| 阿塞拜疆 | 0.50 | 841.00 | 1682.00 |
| 布隆迪 | 0.50 | 612.00 | 1224.00 |
| 馬達(dá)加斯加 | 0.38 | 518.00 | 1381.33 |
| 尼加拉瓜 | 0.35 | 602.00 | 1720.00 |
| 法國 | 0.13 | 626.00 | 5008.00 |
| 澳大利亞 | 0.05 | 255.00 | 5100.00 |
| 中國香港 | 0.00 | 9.00 | 4500.00 |
| 合計 | 3115.73 | 3900462.00 | 1570.69 |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)
