[HDPE]:中油華東HDPE部分定價調(diào)整
單位:元/噸
| 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 標準 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| 大慶石化 | 5000S | 拉絲 | 7800 | -100 | 出庫 | 定價 |
| 蘭州石化 | 5000S(優(yōu)等品) | 拉絲 | 7700 | -100 | 出庫 | 定價 |
| 蘭州石化 | 5000S(合格品) | 拉絲 | 7650 | -100 | 出庫 | 定價 |
| 獨山子石化 | 5502 | 小中空 | 7400 | 0 | 出庫 | 定價 |
| 蘭州石化 | 6200 | 小中空 | 7200 | 0 | 出庫 | 定價 |
| 大慶石化 | 4506 | 大中空 | 7700 | 0 | 出庫 | 定價 |
| 獨山子石化 | 5420GA | 大中空 | 8000 | 0 | 出庫 | 定價 |
| 獨山子石化 | 6149 | 大中空 | 7950 | 0 | 出庫 | 定價 |
| 大慶石化 | 6097 | 薄膜 | 7800 | 0 | 出庫 | 定價 |
| 蘭州石化 | 6095 | 薄膜 | 7550 | 0 | 出庫 | 定價 |
| 獨山子石化 | 6095H | 薄膜 | 7800 | 0 | 出庫 | 定價 |
| 廣東石化 | 9255 | 薄膜 | 7450 | 0 | 出庫 | 定價 |
| 廣東石化 | 6095 | 薄膜 | 7700 | 0 | 出庫 | 定價 |
| 大慶石化 | 2480 | 管材 | 7700 | +100 | 出庫 | 定價 |
| 吉林石化 | 100S | 管材 | 7600 | 0 | 出庫 | 定價 |
| 撫順石化 | 100N | 管材 | 7550 | 0 | 出庫 | 定價 |
| 蘭州石化榆林化工 | 23050 | 管材 | 7550 | 0 | 出庫 | 定價 |
| 廣東石化 | 23050 | 管材 | 7550 | 0 | 出庫 | 定價 |
| 獨山子石化 | N3000 | 管材 | 7500 | 0 | 出庫 | 定價 |
| 大慶石化 | 3711 | 管材 | 8200 | -300 | 出庫 | 定價 |
| 獨山子石化 | 3606 | 管材 | 8000 | -300 | 出庫 | 定價 |
| 獨山子石化 | 3702 | 管材 | 7700 | -400 | 出庫 | 定價 |
| 獨山子石化 | 8008H | 低熔注塑 | 7800 | 0 | 出庫 | 定價 |
| 塔里木石化 | 8008T | 低熔注塑 | 7300 | -100 | 出庫 | 定價 |
| 塔里木石化 | 7260 | 低熔注塑 | 7300 | -100 | 出庫 | 定價 |
| 廣東石化 | 7260 | 低熔注塑 | 7300 | -100 | 出庫 | 定價 |
| 撫順石化 | 7260 | 低熔注塑 | 7300 | -100 | 出庫 | 定價 |
| 獨山子石化 | 8008 | 低熔注塑 | 7300 | -100 | 出庫 | 定價 |
| 蘭州石化榆林化工 | 7260 | 低熔注塑 | 7300 | -100 | 出庫 | 定價 |
| 吉林石化 | 6023M | 低熔注塑 | 6900 | -300 | 出庫 | 定價 |
| 吉林石化 | 5822M | 低熔注塑 | 6900 | -300 | 出庫 | 定價 |
| 撫順石化 | 2911 | 高熔注塑 | 8000 | 0 | 出庫 | 定價 |
| 撫順石化 | 2911FS | 高熔注塑 | 8000 | 0 | 出庫 | 定價 |
| 撫順石化 | H2911 | 高熔注塑 | 8050 | 0 | 出庫 | 定價 |
來源:隆眾資訊
