[磷酸二銨]:國(guó)際磷酸二銨價(jià)格周度收盤(20250919-0926)
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 9月26日 | 9月19日 | 漲跌 |
磷酸二銨(FOB散裝) | 美國(guó)海灣 | 673.2-740.2 | 674.2-746.2 | -1/-6 |
巴西訂單坦帕離岸 | 673.2-695.2 | 674.2-696.2 | -1/-1 | |
印度訂單坦帕離岸 | 731.2-736.2 | 735.2-737.2 | -4/-1 | |
突尼斯 | 795.2-800.2 | 800.2-810.2 | -5/-10 | |
摩洛哥 | 750.2-805.2 | 752.2-810.2 | -2/-5 | |
美國(guó)訂單摩洛哥離岸 | 846.2-865.2 | 862.2-876.2 | -16/-11 | |
立陶宛波羅的海 | 820.2-828.2 | 820.2-828.2 | 0/0 | |
俄羅斯波羅的海/黑海 | 724.2-740.2 | 731.2-745.2 | -7/-5 | |
中國(guó) | 770.2-780.2 | 770.2-780.2 | 0/0 | |
沙特阿拉伯(KSA) | 786.2-794.2 | 786.2-794.2 | 0/0 | |
墨西哥 | 812.2-819.2 | 812.2-825.2 | 0/-6 | |
澳大利亞 | 805.2-810.2 | 805.2-810.2 | 0/0 | |
美國(guó)海灣(內(nèi)銷) | 775.2-780.2 | 775.2-785.2 | 0/-5 | |
佛羅里達(dá) | 765.2 | 765.2 | 0 | |
中國(guó)內(nèi)銷出廠 | 470.2-540.2 | 472.2-542.2 | -2/-2 | |
比荷盧 | 864.2-870.2 | 871.2-877.2 | -7/-7 | |
磷酸二銨/一銨(CFR散裝) | 阿根廷/烏拉圭 | 775.2-780.2 | 775.2-785.2 | 0/-5 |
巴西一銨11-52 | 710.2-730.2 | 710.2-730.2 | 0/0 | |
印度(二銨合同價(jià)) | 792.2-795.2 | 795.2 | -3/0 | |
巴基斯坦 | 800.2 | 800.2 | 0 |
