[尿素]:國(guó)際尿素價(jià)格周度收盤(pán)(20250926)
表1 國(guó)際小顆粒尿素價(jià)格(散裝)周度收盤(pán)一覽表(美元/噸)
區(qū)域 | 9月25日 | 9月18日 | 漲跌 | 備注 |
中國(guó) | 400.01-410.01 | 410.01-425.01 | -10/-15 | 離岸價(jià) |
巴西 | 410.01-420.01 | 420.01-425.01 | -10/-5 | 到岸價(jià) |
中東 | 405.01-415.01 | 415.01-425.01 | -10/-10 | 離岸價(jià) |
波羅的海 | 375.01-385.01 | 380.01-395.01 | -5/-10 | 離岸價(jià) |
黑海 | 380.01-385.01 | 385.01-395.01 | -5/-10 | 離岸價(jià) |
墨西哥東海岸 | 417.01-427.01 | 425.01-435.01 | -8/-8 | 到岸價(jià) |
東南亞 | 420.01-440.01 | 430.01-440.01 | -10/0 | 到岸價(jià) |
印度 | 462.01-465.01 | 462.01-465.01 | 0/0 | 到岸價(jià) |
?
表2 國(guó)際大顆粒尿素價(jià)格周度收盤(pán)一覽表(美元/噸)
區(qū)域 | 9月25日 | 9月18日 | 漲跌 | 備注 |
中國(guó) | 400.01-410.01 | 410.01-430.01 | -10/-20 | 離岸價(jià) |
巴西 | 420.01-440.01 | 425.01-440.01 | -5/0 | 到岸價(jià) |
中東所有目的地 | 338.01-418.01 | 351.01-425.01 | -13/-7 | 離岸價(jià) |
中東-US Netback | 338.01-352.01 | 351.01-363.01 | -13/-11 | 離岸價(jià) |
中東-巴西Netback | 396.01-418.01 | 401.01-418.01 | -5/0 | 離岸價(jià) |
中東- non US Netback | 410.01-415.01 | 415.01-425.01 | -5/-10 | 離岸價(jià) |
伊朗 | 363.01-372.01 | 360.01-372.01 | 3/0 | 離岸價(jià) |
阿爾及利亞 | 405.01-445.01 | 420.01-457.01 | -15/-12 | 離岸價(jià) |
北非全部 | 400.01-445.01 | 415.01-457.01 | -15/-12 | 離岸價(jià) |
尼日利亞 | 430.01-440.01 | 405.01-420.01 | -5/-5 | 離岸價(jià) |
東南亞 | 430.01-440.01 | 430.01-440.01 | 0/0 | 到岸價(jià) |
委內(nèi)瑞拉/特立尼達(dá)島 | 338.01-395.01 | 349.01-398.01 | -11/-3 | 離岸價(jià) |
墨西哥西海岸 | 430.01-440.01 | 440.01-450.01 | -10/-10 | 到岸價(jià) |
美國(guó)海灣(p.s.t.barge) | 378.01-390.01 | 390.01-400.01 | -12/-10 | 離岸價(jià) |
美國(guó)海灣(metric) | 411.01-424.01 | 424.01-435.01 | -13/-11 | 到岸價(jià) |
法國(guó)歐元 | 410.01-420.01 | 410.01-420.01 | 0/0 | 離岸價(jià) |
波羅的海 | 380.01-390.01 | 385.01-395.01 | -5/-5 | 離岸價(jià) |
黑海 | 395.01 | 395.01 | 0/0 | 離岸價(jià) |
埃及(歐洲) | 430.01-440.01 | 447.01-452.01 | -17/-12 | 離岸價(jià) |
埃及(非歐洲) | 400.01-420.01 | 415.01-420.01 | -15/0 | 離岸價(jià) |
印度 | 462.01-465.01 | 462.01-465.01 | 0/0 | 到岸價(jià) |
