[錦綸纖維]:錦綸纖維市場早間提示(20250923)
一、關(guān)注點(diǎn)
1.9/22:市場擔(dān)憂OPEC+增產(chǎn)將導(dǎo)致供應(yīng)過剩,掩蓋地緣局勢不穩(wěn)定帶來的影響,國際油價下跌。NYMEX原油期貨10合約62.64跌0.04美元/桶,環(huán)比-0.06%;ICE布油期貨11合約66.57跌0.11美元/桶,環(huán)比-0.16%。中國INE原油期貨2511合約跌7.0至484.2元/桶,夜盤跌6.7至477.5元/桶。
2.隆眾資訊9月4日報道:中石化純苯華東、華南各煉廠價格下調(diào)100元/噸,執(zhí)行5900元/噸,價格自9月4日執(zhí)行。
3.隆眾資訊9月15日報道:中石化己內(nèi)酰胺上周周結(jié)價為9184元/噸(六個月承兌免息),較上期上漲64元/噸。
4.截至9月18日江浙地區(qū)化纖織造綜合開工率為62.19%,較上期數(shù)據(jù)下降0.23%。
二、價格表單
單位:元/噸
產(chǎn)品 | 報價項(xiàng) | 9月19日 | 9月22日 | 漲跌 | 備注 |
NYMEX原油 | 美元/桶 | 62.68 | 62.64 | -0.04 | 10合約 |
ICE布油 | 美元/桶 | 66.68 | 66.57 | -0.11 | 11合約 |
純苯 | 華東市場 | 5860-5910 | 5830-5880 | -30/-30 | 現(xiàn)金自提 |
苯酚 | 華東市場 | 6950-6980 | 6950-6980 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 |
環(huán)己酮 | 出廠價 | 6900-6950 | 6850-6900 | -50/-50 | 現(xiàn)金出廠 |
華東市場 | 7200-7300 | 7150-7250 | -50/-50 | 現(xiàn)金送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 8575-8575 | 8550-8550 | -25/-25 | 承兌送到 |
聚酰胺6常規(guī)紡切片 | 出廠價 | 8800-9200 | 8800-9200 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 |
市場價 | 9050-9350 | 9050-9350 | 0/0 | 送到華東 | |
聚酰胺6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 9500-9900 | 9500-9900 | 0/0 | 承兌送到 |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 11400-12400 | 11400-12400 | 0/0 | 承兌自提 |
DTY 70D/24F | 13500-15200 | 13500-15200 | 0/0 | 承兌自提 | |
FDY 70D/24F | 12200-12600 | 12200-12600 | 0/0 | 承兌自提 | |
短纖1.5D*38mm | 11500-12100 | 11500-12100 | 0/0 | 承兌送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 中石化8月結(jié)算 | 9330 | 承兌自提 | ||
申遠(yuǎn)8月結(jié)算 | 9450 | 承兌自提 | |||
中石化周結(jié)價 | 9120/9184 | 承兌自提 | |||
申遠(yuǎn)周掛牌 | 9200/9400/9300 | 承兌自提 | |||
?
備注: |
1、己內(nèi)酰胺華東液體貨源為國標(biāo)優(yōu)等品。 |
2、FOB韓國為美元/噸,其他品種為人民幣價格,單位:元/噸。 |
3、上表人民幣價格為現(xiàn)金出廠、承兌自提、承兌送到、現(xiàn)金送到。 |
4、兩期價格為本周之前過往兩個工作日的時點(diǎn)價格,非周均價。 |
5、漲跌為漲跌變化值。 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
三、行情展望
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù) | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) |
錦綸長絲周開工 | 周四17:00PM | 78% |
錦綸長絲周產(chǎn)量 | 周四17:00PM | 6.4 |
錦綸長絲企業(yè)庫存 | 周四17:00PM | 34 |
錦綸長絲利潤 | 周四17:00PM | -350 |
