[PTFE]:2025年8月PTFE進出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計簡報
1)2025年8月份我國中國聚四氟乙烯共進口963噸,環(huán)比+31%。進口金額9255401美元,進口均價9608美元/噸。
2)2025年8月份我國中國聚四氟乙烯共出口2754噸,環(huán)比-3.3%。出口金額22314246美元,出口均價8100美元/噸。
2025年8月聚四氟乙烯出口明細
?
貿(mào)易伙伴 | 出口量(噸) | 出口金額 美元 | 出口均價 美元/噸 |
意大利 | 477.725 | 3868653 | 8098.07525 |
印度 | 396.986 | 3255270 | 8199.96171 |
日本 | 330.639 | 3648387 | 11034.3517 |
韓國 | 329.947 | 2081369 | 6308.19192 |
比利時 | 124.9 | 1596304 | 12780.6565 |
加拿大 | 106.65 | 589781 | 5530.06095 |
美國 | 102.3 | 690335 | 6748.14272 |
中國臺灣 | 94.283 | 844474 | 8956.80027 |
土耳其 | 88.045 | 377206 | 4284.24101 |
巴西 | 87.05 | 486661 | 5590.59161 |
墨西哥 | 80.845 | 490056 | 6061.67357 |
德國 | 73.601 | 540513 | 7343.82685 |
越南 | 68.021 | 1010086 | 14849.62 |
俄羅斯 | 63.086 | 491336 | 7788.35241 |
孟加拉國 | 48.8 | 244397 | 5008.13525 |
泰國 | 38.646 | 519494 | 13442.3744 |
馬來西亞 | 36.432 | 182542 | 5010.48529 |
伊朗 | 33.84 | 213892 | 6320.68558 |
中國香港 | 25.7 | 233213 | 9074.4358 |
英國 | 24.45 | 125832 | 5146.50307 |
埃及 | 19.126 | 70509 | 3686.55234 |
巴基斯坦 | 16.635 | 87941 | 5286.50436 |
新加坡 | 14.463 | 194043 | 13416.5111 |
烏克蘭 | 13.6 | 53418 | 3927.79412 |
法國 | 12 | 87020 | 7251.66667 |
摩洛哥 | 10.815 | 69543 | 6430.23578 |
荷蘭 | 10.082 | 87443 | 8673.17992 |
阿曼 | 7.2 | 32788 | 4553.88889 |
瑞士 | 6 | 40620 | 6770 |
南非 | 2.2 | 13364 | 6074.54545 |
波蘭 | 2 | 14800 | 7400 |
阿聯(lián)酋 | 1.7 | 7627 | 4486.47059 |
澳大利亞 | 1.684 | 16588 | 9850.35629 |
印度尼西亞 | 1.615 | 13712 | 8490.40248 |
奧地利 | 1.5 | 20625 | 13750 |
柬埔寨 | 0.6 | 2504 | 4173.33333 |
白俄羅斯 | 0.5 | 2214 | 4428 |
阿爾及利亞 | 0.3 | 3117 | 10390 |
土庫曼斯坦 | 0.3 | 4869 | 16230 |
沙特阿拉伯 | 0.15 | 1114 | 7426.66667 |
厄瓜多爾 | 0.1 | 586 | 5860 |
總計 | 2754.516 | 22314246 | 8100.96801 |
?
貿(mào)易方式 | 出口量(噸) | 出口金額 美元 | 出口均價 美元/噸 |
一般貿(mào)易 | 2476.429 | 19939687 | 8051.7903 |
進料加工貿(mào)易 | 131.19 | 743100 | 5664.30368 |
海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 125.79 | 1551209 | 12331.7354 |
其他 | 19.907 | 73035 | 3668.80997 |
邊境小額貿(mào)易 | 1 | 5525 | 5525 |
保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 0.2 | 1690 | 8450 |
總計 | 2754.516 | 22314246 | 8100.96801 |
?
企業(yè)注冊地 | 出口量(噸) | 出口金額 美元 | 出口均價 美元/噸 |
江蘇省 | 899.572 | 10443082 | 11608.9451 |
浙江省 | 665.319 | 4120318 | 6192.99614 |
山東省 | 626.375 | 3509615 | 5603.05727 |
四川省 | 150.775 | 807349 | 5354.66092 |
福建省 | 136.476 | 535514 | 3923.8694 |
上海市 | 105.828 | 735633 | 6951.21329 |
陜西省 | 57.14 | 1206534 | 21115.4008 |
天津市 | 47.524 | 453981 | 9552.66813 |
北京市 | 21.675 | 103469 | 4773.65629 |
江西省 | 19 | 137726 | 7248.73684 |
廣東省 | 11.763 | 145075 | 12333.1633 |
安徽省 | 5.754 | 60153 | 10454.1189 |
湖北省 | 3.785 | 20274 | 5356.40687 |
湖南省 | 2.08 | 20026 | 9627.88462 |
廣西壯族自治區(qū) | 1 | 5525 | 5525 |
河北省 | 0.3 | 7047 | 23490 |
河南省 | 0.15 | 2925 | 19500 |
總計 | 2754.516 | 22314246 | 8100.96801 |
?
?
