[POM]:2025年9月19日樂從市場POM價格行情
【市場動態(tài)】今日POM樂從市場淡穩(wěn)運行,周內(nèi)各地行情延續(xù)弱勢,下游用戶采購興趣較淡,貿(mào)易商出貨壓力難以釋放,購銷氣氛相對平平。
| 品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價 | 高端價 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POM | M90 | 云天化 | 9900 | 10100 | 10000 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | GM90 | 云天化 | 8700 | 9000 | 8800 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | MC90 | 神華寧煤 | 7900 | 8100 | 7900 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | K90-1 | 唐山中浩 | 7600 | 7900 | 7800 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | M90 | 中油內(nèi)蒙 | 7500 | 7800 | 7700 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | M90-44 | 南通大寶理 | 12200 | 13000 | 12500 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | FM090 | 臺灣塑膠 | 10300 | 10700 | 10400 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | F20-03 | 韓國工程 | 18500 | 19500 | 19000 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | MC90 | 天津渤化 | 7100 | 7300 | 7200 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1、此列表價格為現(xiàn)金價格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時間工作日16:30之前,僅供參考。
