[磷酸二銨]:國際磷酸二銨價(jià)格周度收盤(20250912-0919)
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 9月19日 | 9月12日 | 漲跌 |
磷酸二銨(FOB散裝) | 美國海灣 | 674.2-746.2 | 695.2-752.2 | -21/-6 |
巴西訂單坦帕離岸 | 674.2-696.2 | 695.2-702.2 | -21/-6 | |
印度訂單坦帕離岸 | 735.2-737.2 | 740.2-742.2 | -5/-5 | |
突尼斯 | 800.2-810.2 | 800.2-810.2 | 0/0 | |
摩洛哥 | 752.2-810.2 | 763.2-810.2 | -11/0 | |
美國訂單摩洛哥離岸 | 862.2-876.2 | 863.2-888.2 | -1/-12 | |
立陶宛波羅的海 | 820.2-828.2 | 822.2-830.2 | -2/-2 | |
俄羅斯波羅的海/黑海 | 731.2-745.2 | 740.2-750.2 | -9/-5 | |
中國 | 770.2-780.2 | 770.2-780.2 | 0/0 | |
沙特阿拉伯(KSA) | 786.2-794.2 | 790.2-794.2 | -4/0 | |
墨西哥 | 812.2-825.2 | 817.2-825.2 | -5/0 | |
澳大利亞 | 805.2-810.2 | 810.2-815.2 | -5/-5 | |
美國海灣(內(nèi)銷) | 775.2-785.2 | 780.2-785.2 | -5/0 | |
佛羅里達(dá) | 765.2 | 765.2 | 0 | |
中國內(nèi)銷出廠 | 472.2-542.2 | 471.2-541.2 | +1/+1 | |
比荷盧 | 871.2-877.2 | 868.2-880.2 | +3/-3 | |
磷酸二銨/一銨(CFR散裝) | 阿根廷/烏拉圭 | 775.2-785.2 | 775.2-790.2 | 0/-5 |
巴西一銨11-52 | 710.2-730.2 | 730.2-735.2 | -20/-5 | |
印度(二銨合同價(jià)) | 795.2 | 803.2 | -8 | |
巴基斯坦 | 800.2 | 805.2-810.2 | -5/-10 |
