[磷酸一銨]:國際磷酸一銨價格周度收盤(20250912-0919)
區(qū)域 | 9/19 | 9/12 | 漲跌 | |
磷酸一銨(FOB散貨) | 波羅的海 | 670.03-732.03 | 692.03-744.03 | -22/-12 |
摩洛哥 | 687.01-749.01 | 707.01-759.01 | -20/-10 | |
中國55粒 | 530.02-550.02 | 540.02-570.02 | -10/-20 | |
中國60粒 | 600.01-620.01 | 612.01-620.01 | -12/0 | |
中國63粒 | 682.03-704.01 | 702.03-709.01 | -20/-5 |
