[尿素]:國際尿素價格周度收盤(20250919)
區(qū)域 | 9月18日 | 9月11日 | 漲跌 | 備注 |
中國 | 410.01-425.01 | 415.01-432.01 | -5/-7 | 離岸價 |
巴西 | 420.01-425.01 | 420.01-425.01 | 0/0 | 到岸價 |
中東 | 415.01-425.01 | 425.01-435.01 | -10/-10 | 離岸價 |
波羅的海 | 380.01-395.01 | 390.01-403.01 | -10/-8 | 離岸價 |
黑海 | 385.01-395.01 | 390.01-408.01 | -5/-13 | 離岸價 |
墨西哥東海岸 | 425.01-435.01 | 429.01-444.01 | -4/-9 | 到岸價 |
東南亞 | 430.01-440.01 | 435.01-445.01 | -5/-5 | 到岸價 |
印度 | 462.01-465.01 | 462.01-465.01 | 0/0 | 到岸價 |
?
表2 國際大顆粒尿素價格周度收盤一覽表(美元/噸)
區(qū)域 | 9月18日 | 9月11日 | 漲跌 | 備注 |
中國 | 410.01-430.01 | 420.01-432.01 | -10/-2 | 離岸價 |
巴西 | 425.01-440.01 | 430.01-435.01 | -5/5 | 到岸價 |
中東所有目的地 | 351.01-425.01 | 359.01-440.01 | -8/-15 | 離岸價 |
中東-US Netback | 351.01-363.01 | 359.01-372.01 | -8/-9 | 離岸價 |
中東-巴西Netback | 401.01-418.01 | 406.01-413.01 | -5/5 | 離岸價 |
中東- non US Netback | 415.01-425.01 | 425.01-440.01 | -10/-15 | 離岸價 |
伊朗 | 360.01-372.01 | 375.01-390.01 | -15/-18 | 離岸價 |
阿爾及利亞 | 420.01-457.01 | 413.01-450.01 | 7/7 | 離岸價 |
北非全部 | 415.01-457.01 | 410.01-450.01 | 5/7 | 離岸價 |
尼日利亞 | 405.01-420.01 | 400.01-415.01 | 5/5 | 離岸價 |
東南亞 | 430.01-440.01 | 445.01-455.01 | -15/-15 | 到岸價 |
委內(nèi)瑞拉/特立尼達(dá)島 | 349.01-398.01 | 357.01-398.01 | -8/0 | 離岸價 |
墨西哥西海岸 | 440.01-450.01 | 455.01-465.01 | -15/-15 | 到岸價 |
美國海灣(p.s.t.barge) | 390.01-400.01 | 398.01-409.01 | -8/-9 | 離岸價 |
美國海灣(metric) | 424.01-435.01 | 433.01-445.01 | -9/-10 | 到岸價 |
法國歐元 | 410.01-420.01 | 405.01-417.01 | 5/3 | 離岸價 |
波羅的海 | 385.01-395.01 | 390.01-405.01 | -5/-10 | 離岸價 |
黑海 | 395.01 | 390.01-408.01 | 5/-13 | 離岸價 |
埃及(歐洲) | 447.01-452.01 | 425.01-447.01 | 22/5 | 離岸價 |
埃及(非歐洲) | 415.01-420.01 | 410.01-425.01 | 5/-5 | 離岸價 |
印度 | 462.01-465.01 | 462.01-465.01 | 0/0 | 到岸價 |
