[磷礦石]:國際磷礦石價(jià)格季度收盤(20250905-0912)
地區(qū)(%BPL) | 2025年3季度 | 2025年2季度 | 漲跌 |
FOB摩洛哥(70%-72%) | 169-268 | 169-263 | 0/+5 |
FOB摩洛哥(68%-70%) | 153-169 | 150-169 | +3/0 |
地區(qū)(%BPL) | 2025年3季度 | 2025年2季度 | 漲跌 |
CFR印度(66%-68%) | 181-182 | 160-180 | +21/+2 |
CFR印度(68%-70%) | 182-202 | 180-205 | +2/-3 |
CFR印度(70%-72%) | 202-207 | 205-215 | -3/-8 |
FOB約旦(68%-70%) | 135-152 | 120-140 | +15/+12 |
FOB阿爾及利亞(65%-68%) | 98-115 | 98-115 | 0/0 |
地區(qū)(%BPL) | 2025年8月 | 2025年7月 | 漲跌 |
FOB埃及(66%) | 97-117 | 100-115 | -3/+2 |
FOB埃及(57%-61%) | 44-78 | 45-89 | -1/-11 |
CFR東南亞(57%-61%) | 85-106 | 75-108 | +10/-2 |
CFR中國(26%-27%) | 85-88 | 80-85 | +5/+3 |
