[磷酸二銨]:國際磷酸二銨價(jià)格周度收盤(20250905-0912)
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 9月5日 | 9月12日 | 漲跌 |
磷酸二銨(FOB散裝) | 美國海灣 | 694-755.2 | 695-752.2 | +1/-3 |
巴西訂單坦帕離岸 | 694.2-701.2 | 695.2-702.2 | +1/+1 | |
印度訂單坦帕離岸 | 742.2-744.2 | 740.2-742.2 | -2/-2 | |
突尼斯 | 800.2-810.2 | 800.2-810.2 | 0/0 | |
摩洛哥 | 769.2-810.2 | 763.2-810.2 | -6/0 | |
美國訂單摩洛哥離岸 | 866.2-890.2 | 863.2-888.2 | -3/-2 | |
立陶宛波羅的海 | 815.2-829.2 | 822.2-830.2 | +7/+1 | |
俄羅斯波羅的海/黑海 | 745.2-755.2 | 740.2-750.2 | -5/-5 | |
中國 | 770.2-783.2 | 770.2-780.2 | 0/-3 | |
沙特阿拉伯(KSA) | 780.2-797.2 | 790.2-794.2 | +10/-3 | |
墨西哥 | 823.2-830.2 | 817.2-825.2 | -6/-5 | |
澳大利亞 | 810.2-815.2 | 810.2-815.2 | 0/0 | |
美國海灣(內(nèi)銷) | 785.2-790.2 | 780.2-785.2 | -5/-5 | |
佛羅里達(dá) | 765.2 | 765.2 | 0 | |
中國內(nèi)銷出廠 | 469.2-539.2 | 471.2-541.2 | +2/+2 | |
比荷盧 | 861.2-873.2 | 868.2-880.2 | +7/+7 | |
磷酸二銨/一銨(CFR散裝) | 阿根廷/烏拉圭 | 785.2-800.2 | 775.2-790.2 | -10/-10 |
巴西一銨11-52 | 730.2-735.2 | 730.2-735.2 | 0/0 | |
印度(二銨合同價(jià)) | 806.2 | 803.2 | -3 | |
巴基斯坦 | 810.2 | 805.2-810.2 | -5/0 |
