[尿素]:國際尿素價格周度收盤(20250912)
區(qū)域 | 9月11日 | 9月4日 | 漲跌 | 備注 |
中國 | 415.01-432.01 | 390.01-440.01 | 25/-8 | 離岸價 |
巴西 | 420.01-425.01 | 420.01-440.01 | 0/-15 | 到岸價 |
中東 | 425.01-435.01 | 435.01-450.01 | -10/-15 | 離岸價 |
波羅的海 | 390.01-403.01 | 395.01-405.01 | -5/-2 | 離岸價 |
黑海 | 390.01-408.01 | 410.01-415.01 | -20/-7 | 離岸價 |
墨西哥東海岸 | 429.01-444.01 | 433.01-448.01 | -4/-4 | 到岸價 |
東南亞 | 435.01-445.01 | 415.01-430.01 | 20/15 | 到岸價 |
印度 | 462.01-465.01 | 462.01-465.01 | 0/0 | 到岸價 |
?
表2 國際大顆粒尿素價格周度收盤一覽表(美元/噸)
區(qū)域 | 9月11日 | 9月4日 | 漲跌 | 備注 |
中國 | 420.01-432.01 | 420.01-440.01 | 0/-8 | 離岸價 |
巴西 | 430.01-435.01 | 440.01-460.01 | -10/-25 | 到岸價 |
中東所有目的地 | 359.01-440.01 | 362.01-450.01 | -3/-10 | 離岸價 |
中東-US Netback | 359.01-372.01 | 362.01-373.01 | -3/-1 | 離岸價 |
中東-巴西Netback | 406.01-413.01 | 416.01-438.01 | -10/-25 | 離岸價 |
中東- non US Netback | 425.01-440.01 | 435.01-450.01 | -10/-10 | 離岸價 |
伊朗 | 375.01-390.01 | 380.01-392.01 | -5/-2 | 離岸價 |
阿爾及利亞 | 413.01-450.01 | 430.01-480.01 | -17/-30 | 離岸價 |
北非全部 | 410.01-450.01 | 420.01-480.01 | -10/-30 | 離岸價 |
尼日利亞 | 400.01-415.01 | 415.01-440.01 | -15/-25 | 離岸價 |
東南亞 | 445.01-455.01 | 445.01-465.01 | 0/-10 | 到岸價 |
委內(nèi)瑞拉/特立尼達島 | 357.01-398.01 | 359.01-415.01 | -2/-17 | 離岸價 |
墨西哥西海岸 | 455.01-465.01 | 465.01-475.01 | -10/-10 | 到岸價 |
美國海灣(p.s.t.barge) | 398.01-409.01 | 401.01-410.01 | -3/-1 | 離岸價 |
美國海灣(metric) | 433.01-445.01 | 437.01-446.01 | -4/-1 | 到岸價 |
法國歐元 | 405.01-417.01 | 420.01-450.01 | -15/-33 | 離岸價 |
波羅的海 | 390.01-405.01 | 395.01-420.01 | -5/-15 | 離岸價 |
黑海 | 390.01-408.01 | 410.01-425.01 | -20/-17 | 離岸價 |
埃及(歐洲) | 425.01-447.01 | 450.01-475.01 | -25/-28 | 離岸價 |
埃及(非歐洲) | 410.01-425.01 | 420.01-430.01 | -10/-5 | 離岸價 |
印度 | 462.01-465.01 | 462.01-465.01 | 0/0 | 到岸價 |
