[異丁醛]:國內(nèi)部分異丁醛裝置動(dòng)態(tài)匯總(20250905-0911)
本周國內(nèi)異丁醛工廠裝置產(chǎn)能利用率窄幅下降,開工率參考87.6%,較上周開工率下降約1個(gè)百分點(diǎn),主力工廠裝置運(yùn)行平穩(wěn),受價(jià)格持續(xù)探底影響,華東地區(qū)工廠產(chǎn)銷壓力增加,部分工廠開始出現(xiàn)減產(chǎn)操作,考慮異丁醛價(jià)格探底后,仍有部分轉(zhuǎn)產(chǎn)意向出現(xiàn)。
(注:國內(nèi)異丁醛總產(chǎn)能數(shù)據(jù)變化導(dǎo)致開工率作出及時(shí)更新調(diào)整)
| 生產(chǎn)廠家 | 有效產(chǎn)能(萬噸/年) | 裝置動(dòng)態(tài) |
| 山東建蘭化工股份有限公司 | 4.5 | 裝置改造 |
| 山東齊魯增塑劑股份有限公司 | 1.5 | 正常運(yùn)行 |
| 魯西化工集團(tuán)股份有限公司 | 10 | 正常運(yùn)行 |
| 山東華魯恒升集團(tuán)有限公司 | 3 | 正常運(yùn)行 |
| 天津渤海永利化工股份有限公司 | 4 | 裝置部分切醇 |
| 利華益利津煉化有限公司 | 2.5 | 正常運(yùn)行 |
| 江蘇華昌化工股份有限公司 | 3 | 正常運(yùn)行 |
| 東明東方化工有限公司 | 1.25 | 停車檢修 |
| 南京誠志清潔能源有限公司 | 4 | 裝置部分切醇 |
| 兗礦魯南化工有限公司 | 2.5 | 低位運(yùn)行 |
| 廣西華誼新材料有限公司 | 2.65 | 正常運(yùn)行 |
| 安慶煉化曙光丁辛醇化工有限公司 | 5 | 正常運(yùn)行 |
| 淄博諾奧化工有限公司 | 0.5 | 低位運(yùn)行 |
| 衛(wèi)星化學(xué)股份有限公司 | 8 | 正常運(yùn)行 |
