[POM]:2025年9月9日樂從市場(chǎng)POM價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】今日POM樂從市場(chǎng)淡穩(wěn)運(yùn)行,需求跟進(jìn)步伐緩慢,市場(chǎng)出貨行情較淡,實(shí)盤靈活商談。
| 品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POM | M90 | 云天化 | 9900 | 10100 | 10000 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | GM90 | 云天化 | 8700 | 9000 | 8800 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | MC90 | 神華寧煤 | 7900 | 8100 | 7900 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | K90-1 | 唐山中浩 | 7600 | 7900 | 7800 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | M90 | 中油內(nèi)蒙 | 7500 | 7800 | 7700 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | M90-44 | 南通大寶理 | 12600 | 13000 | 12700 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | FM090 | 臺(tái)灣塑膠 | 10300 | 10700 | 10400 | 0 | - |
| POM | F20-03 | 韓國工程 | 18500 | 19500 | 19000 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| POM | MC90 | 天津渤化 | 7100 | 7300 | 7200 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)金價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日16:30之前,僅供參考。
