[ABS]:2025年9月9日東莞市場ABS價(jià)格行情
單位:元/噸
| 品名 | 牌號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 主流價(jià) | 主流漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | 15A1 | 寧波臺(tái)化 | 9520 | 9530 | 9520 | 0 | - |
| ABS | 15E1 | 寧波臺(tái)化 | 9400 | 9420 | 9410 | 0 | - |
| ABS | 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | - | - | - | 0 | 無貨 |
| ABS | 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | - | - | - | 0 | 無貨 |
| ABS | 757 | 臺(tái)灣奇美 | 11750 | 11800 | 11780 | 0 | - |
| ABS | 758 透明級(jí) | 臺(tái)灣奇美 | 16030 | 16100 | 16050 | 0 | - |
| ABS | 121H | 寧波LG甬興 | 8900 | 8950 | 8920 | 0 | - |
| ABS | 0215A | 吉林石化 | - | - | - | 0 | 無貨 |
| ABS | 750A | 大慶石化 | - | - | - | 0 | 無貨 |
| ABS | DG417 | 天津大沽 | 8770 | 8790 | 8780 | 0 | - |
| ABS | 700 | 馬來西亞東麗 | - | - | - | 0 | 暫無報(bào)價(jià) |
| ABS | GP22 | 韓國巴斯夫 | - | - | - | 0 | 暫無報(bào)價(jià) |
| ABS | 15A1 | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 10000 | 10100 | 10050 | 0 | - |
| ABS | 1725 | 廣西長科 | - | - | - | 0 | 無貨 |
| ABS | 707K | 漳州奇美 | - | - | - | 0 | 無貨 |
| ABS | 757K | 漳州奇美 | 9040 | 9060 | 9050 | 0 | - |
| ABS | 0215A | 吉化揭陽 | 8520 | 8530 | 8520 | 0 | - |
| ABS | 0215E | 吉化揭陽 | 8640 | 8650 | 8650 | 0 | - |
| ABS | KF730 | 遼金金發(fā) | 8640 | 8650 | 8650 | 0 | - |
| ABS | 211 | 浙江石化 | 8270 | 8300 | 8280 | 0 | - |
| ABS | 210 | 浙江石化 | 8840 | 8850 | 8840 | 0 | - |
| ABS | 0215H | 中油揭陽 | 8500 | 8510 | 8500 | 0 | - |
來源:隆眾資訊
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌霈F(xiàn)金價(jià)格;
2.以上漲跌幅為與前一交易日價(jià)格相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運(yùn)費(fèi),若無整車價(jià)格則取小單價(jià),以上價(jià)格供參考。
