[PC]:9月8日(上午)東莞市場(chǎng)PC價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】:早間東莞PC市場(chǎng)低位整理運(yùn)行。周初,國(guó)內(nèi)PC工廠最新出廠調(diào)價(jià)動(dòng)態(tài)有待明朗,現(xiàn)貨市場(chǎng)多、空消息交織,業(yè)者心態(tài)觀望謹(jǐn)慎,主流暫時(shí)穩(wěn)盤(pán)操作,下游剛需跟進(jìn)一般,關(guān)注后續(xù)行情進(jìn)一步變化。
單位:元/噸
| 品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | 2805 | 科思創(chuàng) | 12700 | 12800 | 12750 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| PC | 1250Y | 嘉興帝人 | 13200 | 13300 | 13200 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| PC | IR2200 CB | 臺(tái)化出光 | 16500 | 16700 | 16600 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| PC | 110 | 臺(tái)灣奇美 | 17200 | 17300 | 17200 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| PC | 2000VR | 泰國(guó)三菱 | 14000 | 14100 | 14000 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| PC | PC1000R | SABIC中東 | 11100 | 11200 | 11150 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| PC | 1100R | 樂(lè)天尖端材料 | 13050 | 13200 | 13050 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| PC | 1100 | 樂(lè)天化學(xué) | 10500 | 10600 | 10500 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| PC | 1201-10 | LG化學(xué) | 13800 | 14000 | 13900 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| PC | 7022IRF | 燕化聚碳 | - | - | - | 0 | 缺貨 |
| PC | 02-10R | 大風(fēng)江寧 | 10400 | 10500 | 10400 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| PC | LXTY1609T-11 | 魯西化工 | 10150 | 10250 | 10150 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| PC | WY-111BR | 利華益維遠(yuǎn) | 10000 | 10050 | 10000 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| PC | T2-101R | 四川天華 | 10400 | 10450 | 10400 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| PC | JY-PC-910RB | 盛通聚源 | 10050 | 10100 | 10050 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| PC | HS102R | 海南華盛 | 9700 | 9750 | 9700 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| PC | 3010R | 湖北甘寧 | 9700 | 9800 | 9700 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| PC | HC-31RT | 恒力石化 | 9250 | 9350 | 9300 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| PC | G1011 | 浙江石化 | 9300 | 9400 | 9300 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
| PC | G1010-F | 浙江石化 | 9100 | 9150 | 9100 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
來(lái)源:隆眾資訊
【備注】
1.如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)零售、現(xiàn)金自提(短途可配送)價(jià)格。
2.較遠(yuǎn)地區(qū)因超出配送范圍,需另加運(yùn)費(fèi)。
3.以上漲跌幅為與前一交易日價(jià)格相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
