[尿素]:國際尿素價格周度收盤(20250904)
區(qū)域 | 9月4日 | 8月28日 | 漲跌 | 備注 |
中國 | 390.01-440.01 | 400.01-470.01 | -10/-30 | 離岸價 |
巴西 | 420.01-440.01 | 435.01-460.01 | -15/-20 | 到岸價 |
中東 | 435.01-450.01 | 480.01-490.01 | -45/-40 | 離岸價 |
波羅的海 | 395.01-405.01 | 425.01-450.01 | -30/-45 | 離岸價 |
黑海 | 410.01-415.01 | 428.01-440.01 | -18/-25 | 離岸價 |
墨西哥東海岸 | 433.01-448.01 | 460.01-470.01 | -27/-22 | 到岸價 |
東南亞 | 415.01-430.01 | 425.01-455.01 | -10/-25 | 到岸價 |
印度 | 462.01-465.01 | 530.01-532.01 | -68/-67 | 到岸價 |
?
表2 國際大顆粒尿素價格周度收盤一覽表(美元/噸)
區(qū)域 | 9月4日 | 8月28日 | 漲跌 | 備注 |
中國 | 420.01-440.01 | 425.01-470.01 | -5/-30 | 離岸價 |
巴西 | 440.01-460.01 | 455.01-475.01 | -15/-15 | 到岸價 |
中東所有目的地 | 362.01-450.01 | 369.01-490.01 | -7/-40 | 離岸價 |
中東-US Netback | 362.01-373.01 | 369.01-389.01 | -7/-16 | 離岸價 |
中東-巴西Netback | 416.01-438.01 | 430.01-452.01 | -14/-14 | 離岸價 |
中東- non US Netback | 435.01-450.01 | 480.01-490.01 | -45/-40 | 離岸價 |
伊朗 | 380.01-392.01 | 400.01-415.01 | -20/-23 | 離岸價 |
阿爾及利亞 | 430.01-480.01 | 453.01-490.01 | -23/-10 | 離岸價 |
北非全部 | 420.01-480.01 | 448.01-490.01 | -28/-10 | 離岸價 |
尼日利亞 | 415.01-440.01 | 445.01-455.01 | -30/-15 | 離岸價 |
東南亞 | 445.01-465.01 | 445.01-465.01 | 0/0 | 到岸價 |
委內(nèi)瑞拉/特立尼達(dá)島 | 359.01-415.01 | 372.01-430.01 | -13/-15 | 離岸價 |
墨西哥西海岸 | 465.01-475.01 | 463.01-483.01 | 2/-8 | 到岸價 |
美國海灣(p.s.t.barge) | 401.01-410.01 | 410.01-428.01 | -9/-18 | 離岸價 |
美國海灣(metric) | 437.01-446.01 | 446.01-466.01 | -9/-20 | 到岸價 |
法國歐元 | 420.01-450.01 | 460.01-470.01 | -40/-20 | 離岸價 |
波羅的海 | 395.01-420.01 | 430.01-450.01 | -35/-30 | 離岸價 |
黑海 | 410.01-425.01 | 428.01-440.01 | -18/-15 | 離岸價 |
埃及(歐洲) | 450.01-475.01 | 475.01-485.01 | -25/-10 | 離岸價 |
埃及(非歐洲) | 420.01-430.01 | 448.01-475.01 | -28/-45 | 離岸價 |
印度 | 462.01-465.01 | 530.01-532.01 | -68/-67 | 到岸價 |
