[磷酸二銨]:國(guó)際磷酸二銨價(jià)格周度收盤(20250829-0905)
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 9月5日 | 8月29日 | 漲跌 |
磷酸二銨(FOB散裝) | 美國(guó)海灣 | 694-755.2 | 694-760.2 | 0/-5 |
巴西訂單坦帕離岸 | 694.2-701.2 | 694.2-701.2 | 0/0 | |
印度訂單坦帕離岸 | 742.2-744.2 | 743.2-745.2 | -1/-1 | |
突尼斯 | 800.2-810.2 | 810.2-815.2 | -10/-5 | |
摩洛哥 | 769.2-810.2 | 771.2-820.2 | -2/-10 | |
美國(guó)訂單摩洛哥離岸 | 866.2-890.2 | 872.2-890.2 | -6/0 | |
立陶宛波羅的海 | 815.2-829.2 | 818.2-832.2 | -3/-3 | |
俄羅斯波羅的海/黑海 | 745.2-755.2 | 748.2-751.2 | -3/+4 | |
中國(guó) | 770.2-783.2 | 770.2-790.2 | 0/-7 | |
沙特阿拉伯(KSA) | 780.2-797.2 | 800.2-807.2 | -20/-10 | |
墨西哥 | 823.2-830.2 | 828.2-830.2 | -5/0 | |
澳大利亞 | 810.2-815.2 | 815.2-820.2 | -5/-5 | |
美國(guó)海灣(內(nèi)銷) | 785.2-790.2 | 790.2 | -5/0 | |
佛羅里達(dá) | 765.2 | 765.2 | 0 | |
中國(guó)內(nèi)銷出廠 | 469.2-539.2 | 469.2-539.2 | 0/0 | |
比荷盧 | 861.2-873.2 | 864.2-870.2 | -3/+3 | |
磷酸二銨/一銨(CFR散裝) | 阿根廷/烏拉圭 | 785.2-800.2 | 790.2-800.2 | -5/0 |
巴西一銨11-52 | 730.2-735.2 | 730.2-735.2 | 0/0 | |
印度(二銨合同價(jià)) | 806.2 | 809.2 | -3 | |
巴基斯坦 | 810.2 | 810.2 | 0 |
