| 國家 | 數量 | 美元 | 美元/噸 |
| 越南 | 535.28 | 603636.00 | 1127.71 |
| 俄羅斯 | 432.08 | 548072.00 | 1268.46 |
| 泰國 | 430.68 | 501606.00 | 1164.70 |
| 柬埔寨 | 273.11 | 323539.00 | 1184.67 |
| 馬來西亞 | 199.44 | 216055.00 | 1083.31 |
| 土耳其 | 175.60 | 194003.00 | 1104.80 |
| 尼日利亞 | 134.67 | 170502.00 | 1266.04 |
| 摩洛哥 | 120.16 | 134513.00 | 1119.45 |
| 菲律賓 | 114.00 | 111510.00 | 978.16 |
| 哥倫比亞 | 98.26 | 114826.00 | 1168.59 |
| 日本 | 82.12 | 133586.00 | 1626.70 |
| 阿聯酋 | 80.70 | 122962.00 | 1523.69 |
| 巴西 | 77.70 | 91442.00 | 1176.86 |
| 肯尼亞 | 77.55 | 73816.00 | 951.85 |
| 白俄羅斯 | 77.40 | 82635.00 | 1067.64 |
| 巴基斯坦 | 54.19 | 68966.00 | 1272.67 |
| 烏茲別克斯坦 | 38.00 | 45513.00 | 1197.71 |
| 老撾 | 32.00 | 92631.00 | 2894.72 |
| 伊拉克 | 28.00 | 34397.00 | 1228.46 |
| 哈薩克斯坦 | 26.80 | 29149.00 | 1087.65 |
| 智利 | 26.72 | 31924.00 | 1194.89 |
| 墨西哥 | 26.55 | 29294.00 | 1103.35 |
| 秘魯 | 26.00 | 32350.00 | 1244.23 |
| 坦桑尼亞 | 18.75 | 16769.00 | 894.35 |
| 科威特 | 16.00 | 18528.00 | 1158.00 |
| 印度尼西亞 | 15.44 | 21964.00 | 1422.54 |
| 美國 | 13.72 | 39138.00 | 2853.46 |
| 埃及 | 12.50 | 14627.00 | 1170.16 |
| 加納 | 12.08 | 14547.00 | 1204.72 |
| 吉布提 | 12.00 | 16800.00 | 1400.00 |
| 澳大利亞 | 12.00 | 14923.00 | 1243.58 |
| 多米尼加 | 8.50 | 11504.00 | 1353.41 |
| 緬甸 | 8.00 | 11856.00 | 1482.00 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 8.00 | 11040.00 | 1380.00 |
| 孟加拉國 | 7.86 | 18784.00 | 2391.04 |
| 沙特阿拉伯 | 7.00 | 9491.00 | 1355.86 |
| 阿爾及利亞 | 6.92 | 10519.00 | 1520.09 |
| 委內瑞拉 | 6.15 | 8594.00 | 1397.40 |
| 卡塔爾 | 6.00 | 7808.00 | 1301.33 |
| 科特迪瓦 | 6.00 | 7089.00 | 1181.50 |
| 危地馬拉 | 5.00 | 7842.00 | 1568.40 |
| 津巴布韋 | 4.50 | 4704.00 | 1045.33 |
| 塔吉克斯坦 | 3.65 | 3508.00 | 961.10 |
| 塞內加爾 | 3.50 | 3807.00 | 1087.71 |
| 安哥拉 | 3.00 | 4980.00 | 1660.00 |
| 幾內亞 | 2.50 | 3298.00 | 1319.20 |
| 多哥 | 2.50 | 3433.00 | 1373.20 |
| 英國 | 2.10 | 4940.00 | 2352.38 |
| 阿富汗 | 2.00 | 2546.00 | 1273.00 |
| 伊朗 | 2.00 | 2600.00 | 1300.00 |
| 土庫曼斯坦 | 2.00 | 2500.00 | 1250.00 |
| 朝鮮 | 1.60 | 2367.00 | 1479.38 |
| 埃塞俄比亞 | 1.50 | 2070.00 | 1380.00 |
| 莫桑比克 | 1.30 | 1290.00 | 992.31 |
| 中國香港 | 1.00 | 1747.00 | 1747.00 |
| 印度 | 1.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 馬達加斯加 | 1.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 尼泊爾 | 0.30 | 373.00 | 1243.33 |
| 西班牙 | 0.30 | 315.00 | 1050.00 |
| 加拿大 | 0.25 | 1862.00 | 7448.00 |
| 厄立特里亞 | 0.08 | 238.00 | 3173.33 |
| 圣多美和普林西比 | 0.05 | 71.00 | 1420.00 |
| 波蘭 | 0.05 | 1550.00 | 31000.00 |
| 合計 | 3385.07 | 4101249.00 | 1970.94 |
資訊編輯:劉穎 0533-7026220
資訊監(jiān)督:王敏 0533-7027173
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內容版權歸Mysteel所有,轉載需取得Mysteel書面授權,且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創(chuàng)內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。