[磷酸二銨]:國際磷酸二銨價格周度收盤(20250822-0829)
產品 | 區(qū)域 | 8月29日 | 8月22日 | 漲跌 |
磷酸二銨(FOB散裝) | 美國海灣 | 694-760.2 | 707-764.2 | -13/-4 |
巴西訂單坦帕離岸 | 694.2-701.2 | 707.2-724.2 | -13/-23 | |
印度訂單坦帕離岸 | 743.2-745.2 | 747.2-749.2 | -4/-4 | |
突尼斯 | 810.2-815.2 | 810.2-820.2 | 0/-5 | |
摩洛哥 | 771.2-820.2 | 772.2-810.2 | -1/+10 | |
美國訂單摩洛哥離岸 | 872.2-890.2 | 872.2-890.2 | 0/0 | |
立陶宛波羅的海 | 818.2-832.2 | 813.2-827.2 | +5/+5 | |
俄羅斯波羅的海/黑海 | 748.2-751.2 | 749.2-765.2 | -1/-14 | |
中國 | 770.2-790.2 | 790.2-800.2 | -20/-10 | |
沙特阿拉伯(KSA) | 800.2-807.2 | 800.2-807.2 | 0/0 | |
墨西哥 | 828.2-830.2 | 825.2-836.2 | +3/-6 | |
澳大利亞 | 815.2-820.2 | 815.2-820.2 | 0/0 | |
美國海灣(內銷) | 790.2 | 787.2-795.2 | +3/-5 | |
佛羅里達 | 765.2 | 765.2 | 0 | |
中國內銷出廠 | 469.2-539.2 | 467.2-536.2 | +2/+3 | |
比荷盧 | 864.2-870.2 | 848.2-865.2 | +16/+5 | |
磷酸二銨/一銨(CFR散裝) | 阿根廷/烏拉圭 | 790.2-800.2 | 790.2-800.2 | 0/0 |
巴西一銨11-52 | 730.2-735.2 | 740.2-755.2 | -10/-20 | |
印度(二銨合同價) | 809.2 | 810.2 | -1 | |
巴基斯坦 | 810.2 | 810.2-820.2 | 0/-10 |
