[尿素]:國(guó)際尿素價(jià)格周度收盤(pán)(20250829)
表1 國(guó)際小顆粒尿素價(jià)格(散裝)周度收盤(pán)一覽表(美元/噸)
區(qū)域 | 8月28日 | 8月21日 | 漲跌 | 備注 |
中國(guó) | 400.01-470.01 | 405.01-490.01 | -5/-20 | 離岸價(jià) |
巴西 | 435.01-460.01 | 450.01-475.01 | -15/-15 | 到岸價(jià) |
中東 | 480.01-490.01 | 495.01-505.01 | -15/-15 | 離岸價(jià) |
波羅的海 | 425.01-450.01 | 435.01-455.01 | -10/-5 | 離岸價(jià) |
黑海 | 428.01-440.01 | 435.01-450.01 | -7/-10 | 離岸價(jià) |
墨西哥東海岸 | 460.01-470.01 | 470.01-480.01 | -10/-10 | 到岸價(jià) |
東南亞 | 425.01-455.01 | 435.01-460.01 | -10/-5 | 到岸價(jià) |
印度 | 530.01-532.01 | 530.01-532.01 | 0/0 | 到岸價(jià) |
?
表2 國(guó)際大顆粒尿素價(jià)格周度收盤(pán)一覽表(美元/噸)
區(qū)域 | 8月28日 | 8月21日 | 漲跌 | 備注 |
中國(guó) | 425.01-470.01 | 425.01-490.01 | 0/-20 | 離岸價(jià) |
巴西 | 455.01-475.01 | 475.01-495.01 | -20/-20 | 到岸價(jià) |
中東所有目的地 | 369.01-490.01 | 384.01-505.01 | -15/-15 | 離岸價(jià) |
中東-US Netback | 369.01-389.01 | 384.01-406.01 | -15/-17 | 離岸價(jià) |
中東-巴西Netback | 430.01-452.01 | 450.01-472.01 | -20/-20 | 離岸價(jià) |
中東- non US Netback | 480.01-490.01 | 495.01-505.01 | -15/-15 | 離岸價(jià) |
伊朗 | 400.01-415.01 | 430.01-433.01 | -30/-18 | 離岸價(jià) |
阿爾及利亞 | 453.01-490.01 | 480.01-500.01 | -27/-10 | 離岸價(jià) |
北非全部 | 448.01-490.01 | 475.01-500.01 | -27/-10 | 離岸價(jià) |
尼日利亞 | 445.01-455.01 | 460.01-480.01 | -15/-25 | 離岸價(jià) |
東南亞 | 445.01-465.01 | 440.01-470.01 | 5/-5 | 到岸價(jià) |
委內(nèi)瑞拉/特立尼達(dá)島 | 372.01-430.01 | 387.01-450.01 | -15/-20 | 離岸價(jià) |
墨西哥西海岸 | 463.01-483.01 | 475.01-.490.01 | -12/-7 | 到岸價(jià) |
美國(guó)海灣(p.s.t.barge) | 410.01-428.01 | 425.01-445.01 | -15/-17 | 離岸價(jià) |
美國(guó)海灣(metric) | 446.01-466.01 | 463.01-485.01 | -17/-19 | 到岸價(jià) |
法國(guó)歐元 | 460.01-470.01 | 470.01-475.01 | -10/-5 | 離岸價(jià) |
波羅的海 | 430.01-450.01 | 435.01-460.01 | -5/-10 | 離岸價(jià) |
黑海 | 428.01-440.01 | 435.01-450.01 | -7/-10 | 離岸價(jià) |
埃及(歐洲) | 475.01-485.01 | 490.01-495.01 | -15/-10 | 離岸價(jià) |
埃及(非歐洲) | 448.01-475.01 | 475.01-495.01 | -27/-20 | 離岸價(jià) |
印度 | 530.01-532.01 | 530.01-532.01 | 0/0 | 到岸價(jià) |
?
