[PP]:聚丙烯市場一周前瞻(20250825)
一、關(guān)注點
1、8/22:俄烏和談仍面臨阻力和分歧,市場擔(dān)憂地緣局勢的不確定性,國際油價上漲。NYMEX原油期貨10合約63.66漲0.14美元/桶,環(huán)比+0.22%;ICE布油期貨10合約67.73漲0.06美元/桶,環(huán)比+0.09%。中國INE原油期貨2510合約漲4.3至491元/桶,夜盤漲1.9至492.9元/桶。
2、8月22日丙烯FOB韓國在750美元/噸,CFR中國在780美元 /噸。
3、本周(20250815-0821)國內(nèi)聚丙烯下游行業(yè)平均開工較上周上漲0.18個百分點至49.53%。
4、8月25日:兩油聚烯烴庫存75萬噸,較上周增加2萬噸。
核心邏輯:供應(yīng)端新增擴(kuò)能增量、需求端股指弱于預(yù)期、成本轉(zhuǎn)嫁壓力大。
二、價格表單
產(chǎn)品 | 類別 | 8月21日 | 8月22日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 63.52(換月) | 63.66 | 0.14 | 美元/桶 |
ICE布油 | 67.67 | 67.73 | 0.06 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內(nèi)丙烯 | 6470 | 6500 | 30 | 元/噸 |
甲醇 | 國內(nèi)甲醇 | 2320 | 2320 | 0 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 收盤價 | 7048 | 7038 | -10 | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 淄博 | 7006 | 7005 | -1 | 元/噸 |
寧波 | 7008 | 7001 | -7 | 元/噸 | |
廣州 | 7113 | 7110 | -3 | 元/噸 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 6870 | 6870 | 0 | 元/噸 |
PE | 7490 | 7506 | 16 | 元/噸 | |
備注: | |||||
??1、上表人民幣價格均為現(xiàn)匯含稅價。 | |||||
??2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | |||||
??3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 | |||||
三、數(shù)據(jù)表單
PP行業(yè)供需數(shù)據(jù)表單 | |||||
數(shù)據(jù)類型 | 8月22日 | 8月15日 | 變化率 | 本周預(yù)期 | |
PP總庫存(萬噸) | 80.06 | 82.74 | -3.24% | ↓ | |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率(%) | 78.22% | 77.91% | 0.31% | ↑ | |
PP檢修影響量(萬噸) | 15.30 | 15.50 | -1.28% | ↓ | |
國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量(萬噸) | 78.63 | 78.31 | 0.41% | ↑ | |
生產(chǎn)利潤 | 油制PP企業(yè)利潤(元/噸) | -289.27 | -96.70 | -199.14% | ↓ |
煤制PP企業(yè)利潤(元/噸) | 355.73 | 414.13 | -14.10% | ↓ | |
PDH制PP企業(yè)利潤(元/噸) | -530.14 | -395.58 | -34.02% | ↓ | |
PP進(jìn)口利潤(元/噸) | -580.31 | -519.17 | -11.78% | ↓ | |
PP出口利潤(美元/噸) | -7.06 | -12.06 | 41.46% | ↑ | |
1、PP總庫存包含:生產(chǎn)企業(yè)總庫存、貿(mào)易商樣本企業(yè)庫存及港口庫存 2、PP生產(chǎn)企業(yè)開工率為開車中聚丙烯產(chǎn)能與聚丙烯總產(chǎn)能比值,反應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)情況 3、PP檢修影響量為生產(chǎn)企業(yè)因為成本、政策、故障及計劃內(nèi)檢修停車造成損失量 4、國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量為樣本企業(yè)當(dāng)周總產(chǎn)量,反應(yīng)國內(nèi)聚丙烯的供應(yīng)情況 5、生產(chǎn)利潤率為行業(yè)維度數(shù)據(jù),反應(yīng)油制聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)成本及利潤變化 6、進(jìn)出口利潤為企業(yè)進(jìn)口資源與國內(nèi)市場價差,出口資源與國外市場價差分析 | |||||
四、行情展望
供需壓力月底集中體現(xiàn),供應(yīng)端中海油大榭擴(kuò)能增量,市場承壓加重。需求端局部開工略有抬升但仍不足以撐起過量供應(yīng)現(xiàn)狀。目前市場尋求場外宏觀及成本端支撐,月底市場資源緩慢消耗及石化結(jié)算,鎖定市場底部支撐。近期市場聚焦供需層面逐步推進(jìn)進(jìn)展,預(yù)計今日市場圍繞6950-7100元/噸驗證成交。
五、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預(yù)計 | 單位 |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 80.06 | ↓ | 萬噸 |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四16:30PM | 78.22% | ↑ | % |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 15.30 | ↓ | 萬噸 |
國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 78.63 | ↑ | 萬噸 |
油制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -289.27 | ↓ | 元/噸 |
煤制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | 355.73 | ↓ | 元/噸 |
PDH制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -530.14 | ↓ | 元/噸 |
PP進(jìn)口利潤 | 周四16:30PM | -580.31 | ↓ | 元/噸 |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | -7.06 | ↑ | 美元/噸 |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) | ||||
