[HDPE]:HDPE市場(chǎng)一周前瞻(20250825)
一、關(guān)注點(diǎn)
1、成本端變動(dòng):俄烏和談仍面臨阻力和分歧,市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)地緣局勢(shì)的不確定性,國(guó)際油價(jià)上漲。NYMEX原油期貨10合約63.66漲0.14美元/桶,環(huán)比+0.22%;ICE布油期貨10合約67.73漲0.06美元/桶,環(huán)比+0.09%。中國(guó)INE原油期貨2510合約漲4.3至491元/桶,夜盤(pán)漲1.9至492.9元/。
2、裝置變動(dòng)預(yù)估:裝置檢修19套HDPE及全密度裝置停車(chē)
3、上周市場(chǎng)回顧:HDPE市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格窄幅波動(dòng)為主,價(jià)格波動(dòng)區(qū)間-8-51元/噸。原油與HDPE原料市場(chǎng)呈現(xiàn)“原油上漲、塑料品種分化”的態(tài)勢(shì):成本端短期趨穩(wěn);市場(chǎng)則漲跌互現(xiàn),細(xì)分市場(chǎng)分化顯著——薄膜類(lèi)產(chǎn)品需求支撐較強(qiáng)。
核心邏輯:窄幅波動(dòng)為主 細(xì)分市場(chǎng)分化顯著
二、價(jià)格表單
單位:元/噸
品種 | 品類(lèi) | 2025/8/22 | 漲跌幅 | ||
最低價(jià) | 最高價(jià) | 主流價(jià) | |||
HDPE | 薄膜 | 7718 | 8302 | 7986 | +1 |
低熔注塑 | 7417 | 7775 | 7574 | 0 | |
拉絲 | 7721 | 8515 | 7974 | 0 | |
小中空 | 7402 | 7836 | 7592 | +1 | |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
三、數(shù)據(jù)表單
數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 08.15-08.21 | 08.08-08.14 | 變化率 | 本周預(yù)期 |
HDPE生產(chǎn)企業(yè)總庫(kù)存(%) | -16.56 | -18.43 | +1.87 | ↗ |
HDPE社會(huì)樣本倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存(%) | -0.49 | -4.31 | +3.82 | ↗ |
HDPE周度產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | 28.07 | 30.95 | -2.88 | ↘ |
HDPE產(chǎn)能利用率(%) | 74.01 | 83.95 | -9.94 | ↗ |
備注:1、HDPE總庫(kù)存是聚乙烯生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存、港口倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存和下游工廠庫(kù)存的和 ? 。2、社會(huì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存是指國(guó)產(chǎn)貨源倉(cāng)庫(kù)與港口倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存之和,包含40個(gè)倉(cāng)庫(kù)樣本。3、PE產(chǎn)量是指國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的周度總產(chǎn)量。4、HDPE檢修裝置影響量是指周度內(nèi)裝置停車(chē)的影響的產(chǎn)量。5、HDPE產(chǎn)能利用率是指生產(chǎn)企業(yè)裝置開(kāi)工情況,產(chǎn)量和產(chǎn)能的比。6、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過(guò)3%的數(shù)據(jù)維度;↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以?xún)?nèi)的數(shù)據(jù)。 | ||||
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊?
四、行情展望
供應(yīng)端來(lái)看,HDPE檢修裝置或有增加,供應(yīng)壓力略有緩解,但目前市場(chǎng)現(xiàn)貨較為充足,宏觀尚有利好指引,終端需求有所改善,開(kāi)工緩慢提升為主。預(yù)計(jì)HDPE價(jià)格延續(xù)震蕩為主。
五、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 |
HDPE社會(huì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存 | 周一17:00PM |
HDPE周度產(chǎn)量 | 周四17:00PM |
HDPE周度檢修影響量 | 周四17:00PM |
HDPE周度開(kāi)工率 | 周四17:00PM |
?數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
?
