[磷礦石]:國際磷礦石價(jià)格季度收盤(20250816-0822)
地區(qū)(%BPL) | 2025年2季度 | 2025年1季度 | 漲跌 |
FOB摩洛哥(70%-72%) | 169-263 | 165-288 | +4/-25 |
FOB摩洛哥(68%-70%) | 150-169 | 148-165 | +2/+4 |
地區(qū)(%BPL) | 2025年2季度 | 2025年1季度 | 漲跌 |
CFR印度(66%-68%) | 160-180 | 124-158 | +36/+22 |
CFR印度(68%-70%) | 180-205 | 158-188 | +22/+17 |
CFR印度(70%-72%) | 205-215 | 188-192 | +17/+23 |
FOB約旦(68%-70%) | 135-152 | 120-140 | +15/+12 |
FOB阿爾及利亞(65%-68%) | 98-115 | 105-130 | -7/-15 |
地區(qū)(%BPL) | 2025年8月 | 2025年7月 | 漲跌 |
FOB埃及(66%) | 97-117 | 100-115 | -3/+2 |
FOB埃及(57%-61%) | 44-78 | 45-89 | -1/-11 |
CFR東南亞(57%-61%) | 85-106 | 75-108 | +10/-2 |
CFR中國(26%-27%) | 85-88 | 80-85 | +5/+3 |
