[維生素]:沈陽百事美生物科技有限公司維生素價格快訊
隆眾資訊12月16日報道:沈陽百事美生物科技有限公司維生素產品最新報價如下:產品根據不同品牌、生產日期和采購量具體可議。
產品名稱 | 品牌 | 12.16報價(元/公斤) |
VA | 新和成/浙江醫(yī)藥 | 165-168 |
(50萬IU/g) | ||
VE | 浙江醫(yī)藥/新和成 | 140-145 |
(50%) | ||
VD3 | 新和成/金冠 | 245-255 |
(50萬IU/g) | ||
VK3 | 葳尼達/兄弟 | 105-108 |
(MNB) | ||
VK3 | 葳尼達/兄弟 | / |
(MSB) | ||
VB1 | 天新/兄弟 | 225-228 |
99%(硝酸) | ||
VB2 | 廣濟/海嘉諾 | 93-96 |
(80%) | ||
VB6 | 天新/新和成 | 170-175 |
(98%) | ||
VB12 | 華榮/玉星 | 107-108 |
(1%) | ||
生物素 | 新和成/海嘉諾 | 33-35 |
(2%) | ||
煙酰胺 | 兄弟/瑞邦 | 47-48 |
(99%) | ||
泛酸鈣 | 鑫富/華辰 | 55-57 |
(98%) | ||
葉酸 | 天新/牛塘 | 370-375 |
(96%) | ||
VC粉 | 新和成/石藥 | 30-32 |
(99%) | ||
包膜VC | 新和成/民生 | 30-32 |
(包膜) |
?
