[維生素]:沈陽百事美生物科技有限公司維生素價(jià)格快訊
隆眾資訊01月17日?qǐng)?bào)道:沈陽百事美生物科技有限公司維生素產(chǎn)品參考報(bào)價(jià)如下:產(chǎn)品根據(jù)不同品牌、生產(chǎn)日期和采購量具體可議。
產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 01.17報(bào)價(jià)(元/公斤) |
VA | 新和成/浙江醫(yī)藥 | 130-132 |
(50萬IU/g) | ||
VE | 浙江醫(yī)藥/新和成 | 133-135 |
(50%) | ||
VD3 | 新和成/金冠 | 245-255 |
(50萬IU/g) | ||
VK3 | 葳尼達(dá)/兄弟 | 105-108 |
(MNB) | ||
葉酸 | 天新/牛塘 | 355-360 |
(96%) | ||
VB1 | 天新/兄弟 | 235-238 |
99%(硝酸) | ||
VB2 | 廣濟(jì)/海嘉諾 | 93-96 |
(80%) | ||
VB6 | 天新/新和成 | 175-178 |
(98%) | ||
VB12 | 華榮/玉星 | 95-98 |
(1%) | ||
生物素 | 新和成/海嘉諾 | 33-35 |
(2%) | ||
煙酰胺 | 兄弟/瑞邦 | 43-45 |
(99%) | ||
泛酸鈣 | 鑫富/華辰 | 55-57 |
(98%) | ||
VC粉 | 新和成/石藥 | 30-32 |
(99%) | ||
包膜VC | 新和成/民生 | 30-32 |
(包膜) |
?
