[殺菌劑周評(píng)]:代森錳鋅報(bào)盤調(diào)漲運(yùn)行(20250801-0807)
1.本周市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)
1)代森錳鋅主力企業(yè)周內(nèi)報(bào)盤上調(diào)。
2)嘧菌酯、戊唑醇待發(fā)訂單執(zhí)行階段,開工限產(chǎn),現(xiàn)貨偏緊。
3)三環(huán)唑華東企業(yè)出貨,前期貨源偏緊情況小幅緩解。
4)丙硫菌唑國內(nèi)供應(yīng)增量預(yù)期,受供貨因素影響,主力企業(yè)報(bào)盤區(qū)間整理。
2.本周行情分析
圖1? 2024-2025年國內(nèi)戊唑醇價(jià)格走勢(shì)圖(元/噸) | 圖2? 2024-2025年國內(nèi)嘧菌酯原藥市場(chǎng)走勢(shì)圖(元/噸) | |
|
| |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊 | 數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊 |
單位:元/噸
產(chǎn)品 | 含量 | 2025/8/7 | 2025/7/30 | 漲跌 | 環(huán)比% |
多菌靈 | 97% | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.00% |
甲基硫菌靈 | 97% | 3.05 | 3.05 | 0 | 0.00% |
戊唑醇 | 97% | 5.15 | 5.05 | 0.1 | 1.98% |
苯醚甲環(huán)唑 | 96% | 8.65 | 8.65 | 0 | 0.00% |
丙環(huán)唑 | 97% | 6.7 | 6.7 | 0 | 0.00% |
粉唑醇 | 95% | 11.8 | 11.8 | 0 | 0.00% |
環(huán)丙唑醇 | 95% | 15.8 | 15.8 | 0 | 0.00% |
丙硫菌唑 | 97% | 12.9 | 12.9 | 0 | 0.00% |
氟環(huán)唑 | 97% | 26 | 26 | 0 | 0.00% |
己唑醇 | 95% | 8.6 | 8.8 | -0.2 | -2.27% |
三唑酮 | 實(shí)物 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0.00% |
嘧菌酯 | 98% | 14 | 14.1 | -0.1 | -0.71% |
吡唑醚菌酯 | 98% | 14.9 | 14.9 | 0 | 0.00% |
醚菌酯 | 96% | 21 | 22 | -1 | -4.55% |
肟菌酯 | 98% | 17.5 | 17.5 | 0 | 0.00% |
噻呋酰胺 | 97% | 22.2 | 22.3 | -0.1 | -0.45% |
咪鮮胺 | 96% | 4.45 | 4.45 | 0 | 0.00% |
三環(huán)唑 | 95% | 6.6 | 6.7 | -0.1 | -1.49% |
咯菌腈 | 98% | 49 | 49 | 0 | 0.00% |
百菌清 | 98% | 3 | 2.95 | 0.05 | 1.69% |
代森錳鋅 | 80% | 2.4 | 2.35 | 0.05 | 2.13% |
烯酰嗎啉 | 98% | 6 | 6 | 0 | 0.00% |
萎銹靈 | 98% | 9.8 | 9.8 | 0 | 0.00% |
甲霜靈 | 97% | 9.5 | 9.5 | 0 | 0.00% |
精甲霜靈 | 92% | 13.3 | 13.5 | -0.2 | -1.48% |
惡霉靈 | 98% | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.00% |
啶氧菌酯 | 97% | 26 | 26 | 0 | 0.00% |
啶酰菌胺 | 95% | 31 | 31 | 0 | 0.00% |
異菌脲 | 97% | 17.2 | 17.2 | 0 | 0.00% |
氟啶胺 | 97% | 13 | 13 | 0 | 0.00% |
克菌丹 | 95% | 2.6 | 2.6 | 0 | 0.00% |
氰霜唑 | 94% | 37.5 | 37.5 | 0 | 0.00% |
植物生長調(diào)節(jié)劑 | 0 | ||||
蕓苔素內(nèi)酯 | 90% | 80 | 80 | 0 | 0.00% |
乙烯利 | 折百 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0.00% |
多效唑 | 90% | 5.4 | 5.4 | 0 | 0.00% |
3.市場(chǎng)影響因素分析
1)乙二胺報(bào)盤調(diào)漲,目前市場(chǎng)參考8700元/噸散水出廠。
2)間二氯苯目前華東市場(chǎng)主流價(jià)格參考1.5萬元/噸。
3)水合肼主流企業(yè)出廠報(bào)價(jià)執(zhí)行14100元/噸近。
4)水合肼盤整 、甲酰胺供應(yīng)縮量,三氮唑疲軟,目前報(bào)盤執(zhí)行22500元/噸
4.下周市場(chǎng)預(yù)測(cè)
更多原藥及中間體市場(chǎng)分析,請(qǐng)查看隆眾資訊殺菌劑周報(bào)。

![[殺菌劑周評(píng)]:丙硫菌唑周內(nèi)報(bào)盤調(diào)整(20250725-0731) [殺菌劑周評(píng)]:丙硫菌唑周內(nèi)報(bào)盤調(diào)整(20250725-0731)](https://mfs.oilchem.net/group1/M00/32/BE/rBKW3miKuCSARzhpAAAiWeLD5mI784.png)
![[殺菌劑周評(píng)]:丙硫菌唑周內(nèi)報(bào)盤調(diào)整(20250725-0731) [殺菌劑周評(píng)]:丙硫菌唑周內(nèi)報(bào)盤調(diào)整(20250725-0731)](https://mfs.oilchem.net/group1/M00/32/BE/rBKW3miKuDuAfWp-AAAa9E_y6c8512.png)