[PTFE]:2025年7月PTFE進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計簡報
1)2025年7月份我國中國聚四氟乙烯共進(jìn)口733.1噸,環(huán)比-10%。進(jìn)口金額11211132美元,進(jìn)口均價15291.6美元/噸。
2)2025年7月份我國中國聚四氟乙烯共出口2849.0噸,環(huán)比+11.1%。出口金額20576727美元,出口均價7222.2美元/噸。
2025年7月聚四氟乙烯進(jìn)口明細(xì)
?
貿(mào)易伙伴 | 出口量(噸) | 出口金額 美元 | 出口均價 美元/噸 |
意大利 | 697.26 | 4425882 | 6347.53464 |
印度 | 374.097 | 2300404 | 6149.21798 |
韓國 | 364.653 | 2305844 | 6323.39238 |
美國 | 213.725 | 1233009 | 5769.13791 |
日本 | 196.568 | 2356496 | 11988.1975 |
比利時 | 95.825 | 1446538 | 15095.6222 |
中國臺灣 | 78.731 | 577585 | 7336.1827 |
越南 | 78.587 | 1069094 | 13603.9549 |
德國 | 77.31 | 458584 | 5931.75527 |
孟加拉國 | 68.13 | 340885 | 5003.44929 |
巴西 | 65.14 | 380666 | 5843.81333 |
沙特阿拉伯 | 64.4 | 305561 | 4744.73602 |
阿聯(lián)酋 | 49.9 | 315502 | 6322.68537 |
俄羅斯 | 47.369 | 397684 | 8395.4485 |
英國 | 45.525 | 194482 | 4271.98243 |
加拿大 | 44.27 | 237273 | 5359.67924 |
泰國 | 43.295 | 340708 | 7869.45375 |
馬來西亞 | 36.418 | 103298 | 2836.4545 |
墨西哥 | 35.86 | 674247 | 18802.203 |
法國 | 25 | 150843 | 6033.72 |
伊朗 | 22.51 | 138357 | 6146.46824 |
斯洛文尼亞 | 16.32 | 99424 | 6092.15686 |
澳大利亞 | 15.45 | 90811 | 5877.73463 |
土耳其 | 14.21 | 79578 | 5600.14075 |
奧地利 | 14.16 | 194700 | 13750 |
荷蘭 | 13.84 | 73598 | 5317.77457 |
印度尼西亞 | 12.749 | 55266 | 4334.92823 |
埃及 | 9.325 | 21159 | 2269.06166 |
尼泊爾 | 7.6 | 41040 | 5400 |
阿根廷 | 6.92 | 52695 | 7614.88439 |
瑞士 | 3.125 | 33287 | 10651.84 |
烏茲別克斯坦 | 2.101 | 17989 | 8562.11328 |
南非 | 1.725 | 14427 | 8363.47826 |
約旦 | 1.7 | 15679 | 9222.94118 |
波蘭 | 1.25 | 5302 | 4241.6 |
中國香港 | 1.25 | 9195 | 7356 |
巴基斯坦 | 0.739 | 6920 | 9364.00541 |
烏克蘭 | 0.4 | 1956 | 4890 |
柬埔寨 | 0.3 | 2534 | 8446.66667 |
伊拉克 | 0.3 | 1527 | 5090 |
斯洛伐克 | 0.3 | 3320 | 11066.6667 |
哈薩克斯坦 | 0.25 | 1913 | 7652 |
斯里蘭卡 | 0.175 | 353 | 2017.14286 |
菲律賓 | 0.15 | 975 | 6500 |
新加坡 | 0.142 | 129 | 908.450704 |
秘魯 | 0.001 | 8 | 8000 |
總計 | 2849.055 | 20576727 | 7222.29897 |
?
貿(mào)易方式 | 出口量(噸) | 出口金額 美元 | 出口均價 美元/噸 |
一般貿(mào)易 | 2531.253 | 18763572 | 7412.7604 |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 177.105 | 1010484 | 5705.5645 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 128.19 | 738019 | 5757.22755 |
來料加工貿(mào)易 | 11.89 | 64000 | 5382.67452 |
其他 | 0.442 | 299 | 676.470588 |
保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 0.175 | 353 | 2017.14286 |
總計 | 2849.055 | 20576727 | 7222.29897 |
?
企業(yè)注冊地 | 出口量(噸) | 出口金額 美元 | 出口均價 美元/噸 |
山東省 | 947.967 | 5549455 | 5854.05927 |
江蘇省 | 762.825 | 8415244 | 11031.6835 |
浙江省 | 606.508 | 3530518 | 5821.0576 |
上海市 | 198.08 | 964840 | 4870.96123 |
福建省 | 98.615 | 456646 | 4630.59372 |
江西省 | 82 | 446969 | 5450.84146 |
四川省 | 81.22 | 492922 | 6068.97316 |
北京市 | 20.57 | 123586 | 6008.07 |
廣東省 | 17.949 | 67035 | 3734.74845 |
陜西省 | 13.5 | 308817 | 22875.3333 |
安徽省 | 6.99 | 74161 | 10609.5851 |
天津市 | 4.886 | 64182 | 13135.8985 |
湖南省 | 2.7 | 22100 | 8185.18519 |
湖北省 | 2.7 | 34920 | 12933.3333 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 2 | 17118 | 8559 |
河南省 | 0.4 | 7500 | 18750 |
遼寧省 | 0.145 | 714 | 4924.13793 |
總計 | 2849.055 | 20576727 | 7222.29897 |
?
?
