[進(jìn)出口]:酸性油進(jìn)出口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(2025年7月)
2025年7月酸性油進(jìn)口/出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
進(jìn)口 | 出口 |
進(jìn)口數(shù)量:154529.57(噸) | 出口數(shù)量:1750.81(噸) |
美元價(jià)值:151218473(美元) | 美元價(jià)值:1866636(美元) |
月均價(jià):978.57(美元/噸) | 月均價(jià):1066.16(美元/噸) |
進(jìn)口數(shù)量環(huán)比:48.06% | 出口數(shù)量環(huán)比:8.17% |
進(jìn)口金額環(huán)比:28.84% | 出口金額環(huán)比:6.20% |
月均價(jià)環(huán)比:-12.98% | 月均價(jià)環(huán)比:-1.82% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:海關(guān)總署
