[ABS]:2025年8月20日東莞市場ABS價格行情
單位:元/噸
| 品名 | 牌號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價 | 高端價 | 主流價 | 主流漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | 15A1 | 寧波臺化 | 9680 | 9700 | 9700 | 0 | 配送 |
| ABS | 15E1 | 寧波臺化 | 9420 | 9440 | 9430 | 0 | 配送 |
| ABS | 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | - | - | - | - | - |
| ABS | 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | - | - | - | - | - |
| ABS | 757 | 臺灣奇美 | 11750 | 11800 | 11780 | 0 | 自提 |
| ABS | 758 透明級 | 臺灣奇美 | 16480 | 16500 | 16500 | -50 | 自提 |
| ABS | 121H | 寧波LG甬興 | 9150 | 9170 | 9140 | -20 | 配送 |
| ABS | 0215A | 吉林石化 | - | - | - | - | - |
| ABS | 750A | 大慶石化 | - | - | - | - | - |
| ABS | DG417 | 天津大沽 | 9130 | 9140 | 9130 | -20 | 自提 |
| ABS | 700 | 馬來西亞東麗 | - | - | - | - | - |
| ABS | GP22 | 韓國巴斯夫 | - | - | - | - | - |
| ABS | 15A1 | 臺灣臺化 | 10000 | 10100 | 10000 | 0 | 自提 |
| ABS | 1725 | 廣西長科 | - | - | - | - | - |
| ABS | 707K | 漳州奇美 | - | - | - | - | - |
| ABS | 757K | 漳州奇美 | 9180 | 9200 | 9190 | 0 | 配送 |
| ABS | 0215A | 吉化揭陽 | 8610 | 8630 | 8620 | -30 | 配送 |
| ABS | 0215E | 吉化揭陽 | 8700 | 8750 | 8710 | 0 | 配送 |
| ABS | KF730 | 遼金金發(fā) | 8800 | 8810 | 8810 | -30 | 配送 |
| ABS | 211 | 浙江石化 | 8390 | 8400 | 8400 | -10 | 配送 |
| ABS | 210 | 浙江石化 | 8870 | 8900 | 8890 | 0 | 配送 |
| ABS | 0215H | 中油揭陽 | 8630 | 8650 | 8640 | -10 | 配送 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌霈F(xiàn)金價格;
2.以上漲跌幅為與前一交易日價格相比價差,當(dāng)日價差以累計(jì)計(jì)算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運(yùn)費(fèi),若無整車價格則取小單價,以上價格供參考。
