[磷酸二銨]:國際磷酸二銨價格周度收盤(20250808-0815)
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 8月15日 | 8月8日 | 漲跌 |
磷酸二銨(FOB散裝) | 美國海灣 | 724-771.2 | 725-776.2 | -1/-5 |
巴西訂單坦帕離岸 | 724.2-731.2 | 725.2-731.2 | -1/0 | |
印度訂單坦帕離岸 | 760.2-762.2 | 754.2-759.2 | +6/+3 | |
突尼斯 | 810.2-820.2 | 810.2-820.2 | 0/0 | |
摩洛哥 | 775.2-815.2 | 775.2-820.2 | 0/-5 | |
美國訂單摩洛哥離岸 | 873.2-891.2 | 840.2-842.2 | +33/+49 | |
立陶宛波羅的海 | 814.2-828.2 | 814.2-828.2 | 0/0 | |
俄羅斯波羅的海/黑海 | 751.2-765.2 | 755.2-765.2 | -4/0 | |
中國 | 790.2-820.2 | 790.2-820.2 | 0/0 | |
沙特阿拉伯(KSA) | 800.2-802.2 | 798.2-801.2 | +2/+1 | |
墨西哥 | 825.2-836.2 | 845.2-852.2 | -20/-16 | |
澳大利亞 | 815.2-820.2 | 815.2-820.2 | 0/0 | |
美國海灣(內(nèi)銷) | 787.2-795.2 | 805.2-810.2 | -18/-15 | |
佛羅里達(dá) | 765.2 | 765.2 | 0 | |
中國內(nèi)銷出廠 | 467.2-537.2 | 467.2-536.2 | 0/+1 | |
比荷盧 | 857.2-869.2 | 850.2-856.2 | +7/+13 | |
磷酸二銨/一銨(CFR散裝) | 阿根廷/烏拉圭 | 790.2-805.2 | 790.2-810.2 | 0/-5 |
巴西一銨11-52 | 755.2-760.2 | 755.2-760.2 | 0/0 | |
印度(二銨合同價) | 810.2 | 807.2-810.2 | +3/0 | |
巴基斯坦 | 810.2-815.2 | 790.2-810.2 | +20/+5 |
